California contractors whose bond has a cancellation date within 60 days — page 1 of 4
1,047 company licenses whose contractor's bond on file has a cancellation date between October 1, 2026 and Nov 30, 2026. A bond is usually replaced before that date; the license is suspended only if it is not.
| Place | Contractor | License | Main classification | Cancellation date |
|---|---|---|---|---|
| San Diego, CA | A & C DEVELOPERS INC | 1082672 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | A V R CONSTRUCTION INC | 1004780 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Castro Valley, CA | A-1 CONSTRUCTION GENERAL ENGINEERING INC | 944217 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Placerville, CA | ABLE ELECTRIC | 473605 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Santa Barbara, CA | ALL - PHASE PLUMBING INC | 757125 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Long Beach, CA | ALPINE CONTRACTING CORPORATION | 786083 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Greenfield, CA | AM CONSTRUCTION & CONTRACTING INC | 1089180 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | BLUE AND RED PLUMBING INC | 977703 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Morgan Hill, CA | BUILDKOM CONSTRUCTION CO | 1069226 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| San Leandro, CA | CAXKANZ CONSTRUCTION INC | 1096781 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Chico, CA | CHICO YARD SERVICE | 900485 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Hayward, CA | EAST BAY HOME IMPROVEMENTS EAST BAY MAINTENANCE & REMODELING INC | 1097541 | B-2 — Residential Remodeling | Oct 1, 2026 |
| Panorama City, CA | FAVA PLUMBING INC | 1097826 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | FOUR SEASONS CONSTRUCTION AND SERVICES | 991632 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | GAMA CENTRAL HEATING & AIR CONDITIONING GARMAGARM INTERNATIONAL INC | 445484 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 1, 2026 |
| Westlake Village, CA | GLOBAL CUSTOM SECURITY INC | 818127 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| San Juan Capistrano, CA | HOME ELECTRIC COMPANY | 995456 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Incline, NV | HUFFS HEATING AND AIR INC | 900622 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 1, 2026 |
| Rialto, CA | INLANDTEC CONSTRUCTION INC | 1135813 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | INTERIOR PLANT DESIGN | 989429 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Grass Valley, CA | IVY BRUCE CONSTRUCTION | 336270 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | J & J MC ALISTER INC | 795611 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Oakley, CA | JD COLLINS COMPANY INC | 552404 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Mt Hamilton, CA | JOURNEYMAN PAINTING JOURNEYMAN DRYWALL & PAINTING INC | 843317 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| San Pedro, CA | JSC MASONRY CONSTRUCTION INC | 1009324 | C-29 — Masonry | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | KG AXIS INC | 997139 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Bellingham, WA | KINSOL TIMBER SYSTEMS INC | 1073552 | C-5 — Framing and Rough Carpentry | Oct 1, 2026 |
| El Dorado Hills, CA | KONIG CONSTRUCTION & OUTDOOR LIVING SPECIALISTS KONIG CORP | 1010504 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Roseville, CA | LA BARE'S BACKHOE SERVICE | 834669 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Simi Valley, CA | MOORPARK WINDOW AND DOOR CORP | 1141778 | C-17 — Glazing | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | MR KIM'S PAINTING CO INC | 980481 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Murrieta, CA | NEW AV INSTALLERS INC | 1043912 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | OCEAN GENERAL CONTRACTING | 774941 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Cameron Park, CA | PALMER & SON'S CONSTRUCTION INC | 1068070 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Bernardino, CA | POWERR ELECTRIC INC | 1087486 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | RAMOS CONSTRUCTION GROUP | 1146122 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | RCS FLOOR COVERING INC | 1069392 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| Brentwood, CA | RED BEARD KITCHEN AND BATH BATTLE UNICORN CABINET SHOP INC | 1122874 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Pacheco, CA | RICHLEN PARTITION COMPANY | 570031 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | SANCHEZ LANDSCAPE INC | 1111164 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | SHANNON MOTTES CONSTRUCTION | 535668 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Duarte, CA | SMART CHOICE ROOTER INC | 1125828 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Studio City, CA | SOCA BUILD GROUP INC | 1028611 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Dimas, CA | SOCAL PAVING COMPANY SOCAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING INC | 1144548 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Fontana, CA | SOLUTIONS ELECTRICAL CORPORATION | 1034851 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Cottonwood, CA | SOUDER SOLAR CONSTRUCTION INC | 1141692 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Martin, CA | SOUTH VALLEY ELECTRIC INC | 979464 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Colton, CA | SPEED PLASTERING INC | 1060690 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| La Puente, CA | STORM17 DEMOLITION | 1125203 | C-21 — Building Moving/Demolition | Oct 1, 2026 |
| Fresno, CA | SYNTHETIC GRASS COMPANY INC | 1069354 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Chatsworth, CA | TRIDENT POOLS AREV CONSTRUCTION INC | 1052287 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | TRISPECT CUBE INSTALLATION TRISPECT INSTALLATION | 1004499 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 1, 2026 |
| National City, CA | VALENCIA HOSPITALITY RENOVATIONS INC | 1121847 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Riverside, CA | W C I S INC | 712556 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Palo Alto, CA | WELTON K INC | 677147 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fremont, CA | XL COMMUNICATIONS INC | 875274 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| Granada Hills, CA | A&F ROOTER INC | 1143536 | C-36 — Plumbing | Oct 2, 2026 |
| Victorville, CA | AIG ELECTRIC INC | 1141926 | C-10 — Electrical | Oct 2, 2026 |
| Moreno Valley, CA | AIRSUN HEATING AND COOLING AIRSUN SOLUTION INC | 1142130 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Sylmar, CA | ALL ABOUT CONSTRUCTION INC | 1135051 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Palm Desert, CA | ALL VALLEY AIR | 859431 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Modesto, CA | AMERICANO PAINT CO INC | 1145808 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 2, 2026 |
| Emeryville, CA | ANTONIO FLORES CONSTRUCTION INC | 1022919 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Foster City, CA | BARON CONTRACTING | 1111379 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| San Diego, CA | BENET - COLIN SPACE DESIGN & CONSTRUCTION INC | 972617 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Roseville, CA | BENNETT ZACH PLUMBING CORPORATION | 1009248 | C-36 — Plumbing | Oct 2, 2026 |
| Oceanside, CA | BLUE WEST ELECTRIC INC | 1065880 | C-10 — Electrical | Oct 2, 2026 |
| Shingle Springs, CA | BUTLER ROOFING | 1147821 | C-39 — Roofing | Oct 2, 2026 |
| Bradley, CA | C STRUPP CONSTRUCTION LLC | 1144731 | A — General Engineering | Oct 2, 2026 |
| Canoga Park, CA | CALI-MAN CONSTRUCTION INC | 1050711 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Union City, CA | CALIFORNIA MULTIHOUSING SERVICES INC | 1060913 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Tarzana, CA | CASCADE GARAGE DOOR & GATE | 1154800 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 2, 2026 |
| Visalia, CA | CENTRAL CAL WINDOWS INC | 1068492 | C-17 — Glazing | Oct 2, 2026 |
| Roseville, CA | CHRISTENSEN HEATING & COOLING INC | 935886 | C-10 — Electrical | Oct 2, 2026 |
| Wilmington, CA | COASTAL IRON WORKS CORP | 975169 | C-13 — Fencing | Oct 2, 2026 |
| Chula Vista, CA | CV DRYWALL INC | 1122274 | C-9 — Drywall | Oct 2, 2026 |
| Fairfield, CA | DYNASTY PAVERS AND DESIGN INC | 1052696 | C-21 — Building Moving/Demolition | Oct 2, 2026 |
| Garden Grove, CA | FLOWSAIR INC | 1077442 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Tulare, CA | GOLDEN VALLEY PIPELINE INC | 1094045 | A — General Engineering | Oct 2, 2026 |
| Montebello, CA | H1 CONSTRUCTION COMPANY | 1097112 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Bakersfield, CA | HERITAGE CONSTRUCTION INC | 1141295 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| San Diego, CA | HIGH SPEED VOICE & DATA NETWORKS INC | 1095630 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 2, 2026 |
| Vista, CA | HYMES DEVELOPMENT INC | 1133551 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Modesto, CA | INNOVATIVE METAL BUILDINGS | 1127580 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Manhattan Beach, CA | JABRE CONTRACTING INC | 981190 | A — General Engineering | Oct 2, 2026 |
| Guadalupe, CA | JASMIN LANDSCAPING SOLUTIONS | 1136425 | C-27 — Landscaping | Oct 2, 2026 |
| Rio Linda, CA | K2 RESTORATION & CONSTRUCTION K2 RESTORATION AND ENVIRONMENTAL INCORPORATED | 1144877 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Sylmar, CA | MACIAS ROYAL CONCRETE INC | 1085588 | C-8 — Concrete | Oct 2, 2026 |
| Los Alamitos, CA | MATRIX DOOR INC | 768140 | C-9 — Drywall | Oct 2, 2026 |
| San Martin, CA | MILLENNIAL CONCRETE INC | 1068041 | A — General Engineering | Oct 2, 2026 |
| Sebastopol, CA | MONARCH SPECIALTY PAINTING INC | 1087982 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 2, 2026 |
| Duarte, CA | NELSONS PAINTING INC | 975307 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 2, 2026 |
| Antelope, CA | NEXGEN INNOVATIONS CONSTRUCTION NEXGEN INNOVATIONS INC | 1147091 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Roseville, CA | NORCAL PIGEON CONTROL NORCAL CORNERSTONE REMODELING INC | 1158515 | B-2 — Residential Remodeling | Oct 2, 2026 |
| Windsor, CA | NORTH COAST ROOFING LLC | 1139842 | C-39 — Roofing | Oct 2, 2026 |
| Belmont, CA | NOVA FIREPLACES MISTER CHIMNEY CLEANING AND REPAIRS INC | 989096 | C-29 — Masonry | Oct 2, 2026 |
| Costa Mesa, CA | OC SIDING CORP | 1134451 | D-41 — Siding and Decking | Oct 2, 2026 |
| Antioch, CA | PALMA SUPER COLD HVAC | 1138662 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Yuba City, CA | PROFESSIONAL PLASTERING CONTRACTORS | 1067602 | C-35 — Lathing and Plastering | Oct 2, 2026 |
| Malibu, CA | RACING GREEN LTD | 992206 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Vista, CA | RAYO BUILDERS INC | 1140315 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Lake Forest, CA | REID CONCRETE CONSTRUCTION INC | 904326 | C-8 — Concrete | Oct 2, 2026 |
| Calabasas, CA | RISE CONSTRUCTION GROUP SOFT STORY PROS | 1032036 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Visalia, CA | ROBERT'S PLUMBING ROBERT'S PLUMBING & REMODEL INC | 969808 | C-36 — Plumbing | Oct 2, 2026 |
| Granite Bay, CA | S&J AIR SYSTEMS | 846417 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Panorama City, CA | SANTIAGO'S CUSTOM FRAMING INC | 1143547 | C-5 — Framing and Rough Carpentry | Oct 2, 2026 |
| Chula Vista, CA | SIGMA CONTRACTING GROUP | 1046381 | A — General Engineering | Oct 2, 2026 |
| Temecula, CA | SOCAL LANDCRAFTERS INC | 1123222 | C-27 — Landscaping | Oct 2, 2026 |
| La Quinta, CA | SPEEDY AIR CONDITIONING INC | 834471 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 2, 2026 |
| Corona, CA | SUNSET OUTDOOR REMODELS | 1015422 | C-53 — Swimming Pool | Oct 2, 2026 |
| Chino, CA | TARA DEVELOPMENTS CORPORATION | 1136821 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| San Diego, CA | THE FIRST CHOICE RENOVATIONS INC | 1139820 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| North Hollywood, CA | WOOD ART INC | 943943 | B — General Building | Oct 2, 2026 |
| Santa Ana, CA | ACCURATE SASH & FINISH ACCURATE SASH & DOOR INC | 942133 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 3, 2026 |
| Palm Desert, CA | ALL HART ALL HART CONTRACTING & MECHANICAL INC | 1143768 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Moreno Valley, CA | AMERICAN AIRFLOW HEATING & AIR INC | 1144383 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 3, 2026 |
| National City, CA | ATOMIC INVESTMENTS INC | 169983 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Roseville, CA | BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING FLOWGENT PLUMBING INC | 1144014 | C-36 — Plumbing | Oct 3, 2026 |
| San Jose, CA | BRIGHTWATT ELECTRIC INC | 1129801 | C-10 — Electrical | Oct 3, 2026 |
| San Ramon, CA | CARPET ONE OF SAN RAMON B L & L CORPORATION | 780026 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 3, 2026 |
| Patterson, CA | CRUX CONSTRUCTION INC | 1088717 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| San Diego, CA | D B CONSTRUCTION 18 INC | 1110880 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| El Dorado Hills, CA | DIAS EXCAVATION | 1127651 | A — General Engineering | Oct 3, 2026 |
| Pasadena, TX | FUJI INDUSTRIAL SERVICES PISCO GROUP LLC | 1127259 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 3, 2026 |
| Sunnyvale, CA | HANDYMAN CONNECTION OF MOUNTAIN VIEW BRIGOLIA CORPORATION | 1015011 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Morton Grove, IL | INNVANTAGE GROUP INC | 1068903 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 3, 2026 |
| Fremont, CA | JV HOME BUILDERS INC | 1128121 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| La Center, WA | KCH DEVELOPMENT KAMMER CUSTOM HOMES LLC | 1068003 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Hidden Hills, CA | KDMB GROUP LLC | 1144629 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Santa Cruz, CA | LYONS MARBLE INC | 972923 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 3, 2026 |
| Modesto, CA | M&M POOL REPAIR | 1143156 | C-53 — Swimming Pool | Oct 3, 2026 |
| Oxnard, CA | POPEYES POOL SERVICES | 1128382 | D-35 — Pool and Spa Maintenance | Oct 3, 2026 |
| Roseville, CA | POWER SYSTEMS PROFESSIONALS INC | 843594 | A — General Engineering | Oct 3, 2026 |
| Oakley, CA | R & R ROOFING | 1085701 | C-39 — Roofing | Oct 3, 2026 |
| Fresno, CA | RODZ SWIMMING POOL CONSTRUCTION RODZ REBAR INC | 1003329 | C-53 — Swimming Pool | Oct 3, 2026 |
| Victorville, CA | ROSS RANDY R CONSTRUCTION INC | 773874 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| La Puente, CA | RXCLUSIVE CONSTRUCTION INC | 1128241 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Richmond, CA | SPEEDY PAINTING & DECORATION CORP | 1103695 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 3, 2026 |
| Castro Valley, CA | SUNSHINE DAYDREAMS AWNINGS SUNSHINE DAYDREAMS LLC | 1143130 | D-3 — Awnings | Oct 3, 2026 |
| Corona, CA | THE HAZMAT PROS ZION SOLUTIONS INC | 1135072 | C-22 — Asbestos Abatement | Oct 3, 2026 |
| Inglewood, CA | TOP LEVEL PAINTING LLC | 1108712 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 3, 2026 |
| Hayward, CA | WU GEORGE CONSTRUCTION INC | 1126372 | B — General Building | Oct 3, 2026 |
| Glendale, CA | 1 SOURCE MATERIAL HANDLING INC | 904444 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 4, 2026 |
| Templeton, CA | 4TH GENERATION TREE 4G LAND OPERATIONS INC | 906700 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 4, 2026 |
| North Hills, CA | AC HEATING & AIR CONDITIONING SERVICES INC | 685872 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 4, 2026 |
| Elk Grove, CA | ACCURATE FIRE PROTECTION OF CALIFORNIA INC | 827055 | C-16 — Fire Protection | Oct 4, 2026 |
| Newark, CA | ALDEA QUALITY CONSTRUCTION INC | 888530 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Pedro, CA | ALFARO FINEST REMODELING | 1143017 | B-2 — Residential Remodeling | Oct 4, 2026 |
| Lancaster, CA | ALL HEATING AND AIR CO | 1097597 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 4, 2026 |
| Palm Springs, CA | ALTAS AWNING LLC | 1147709 | D-3 — Awnings | Oct 4, 2026 |
| San Jose, CA | AMD CONSTRUCT LLC | 1070785 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| West Covina, CA | AMJO CONSTRUCTION AMJO SOLUTIONS CORPORATION | 1142563 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Van Nuys, CA | AMP ELECTRIC LANDSCAPE & CONSTRUCTION CO INC | 700567 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Placentia, CA | ANCHORZ ELECTRIC | 1129058 | C-10 — Electrical | Oct 4, 2026 |
| Inglewood, CA | AT YOUR SERVICE PLUMBING INC | 1106380 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Oceanside, CA | B & M GLASS INC | 997224 | C-17 — Glazing | Oct 4, 2026 |
| Carlsbad, CA | B M S GARAGE DOORS & REPAIR INC | 961917 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 4, 2026 |
| Auburn, CA | B2B BUILDING INCORPORATED | 1143331 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Los Angeles, CA | BARRETT CONSTRUCTION & CO LLC | 1143676 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Fountain Valley, CA | BATTRES BUILDERS POOLS PLANTS AND PAVERS INC | 1046336 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Manhattan Beach, CA | BEACH CITIES COMMUNICATIONS | 1057156 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 4, 2026 |
| Sacramento, CA | BEAVER BROTHERS PLUMBING INC | 1137645 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Chula Vista, CA | BEST CHOICE IN PLUMBING | 1054256 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Orange, CA | C A PLUMBING INC | 1029535 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Rosemead, CA | C L BUILDERS & DEVELOPMENT INC | 985112 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Wheatland, CA | C4 COMMUNICATIONS INC | 1078505 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Squaw Valley, CA | CADENAS & SONS CONSTRUCTION INC | 1112157 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Madera, CA | CALI CONSTRUCTION CLEANING INC | 1039450 | D-63 — Construction Clean-up | Oct 4, 2026 |
| La Verne, CA | CASTRO RICKY CUSTOM FLOORING CASTRO RICKY CUSTOM | 1097704 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 4, 2026 |
| Los Angeles, CA | CHAD DARLING PLASTERING INC | 825762 | C-35 — Lathing and Plastering | Oct 4, 2026 |
| Calistoga, CA | CITYBEST CONSTRUCTION INC | 788386 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Francisco, CA | COMPLETE FABRICATIONS INC | 776967 | C-23 — Ornamental Metal | Oct 4, 2026 |
| Stockton, CA | D D A GRANITE INC | 1146307 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 4, 2026 |
| Sebastopol, CA | DECKMASTER FINE DECKS INC | 827981 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| North Hollywood, CA | E Z PLUMBING AND ROOTER INC | 583868 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Carlos, CA | FABLE INC | 718691 | C-23 — Ornamental Metal | Oct 4, 2026 |
| Hayward, CA | FARALLON SCAFFOLDING SERVICES I C BURGOS INC | 1014783 | D-39 — Scaffolding | Oct 4, 2026 |
| Reseda, CA | FS BUILDERS GROUP INC | 999313 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Colusa, CA | FUSARO CHARLES M CONSTRUCTION | 687012 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Santa Rosa, CA | G L C CONSTRUCTION INC | 830960 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Altadena, CA | GARDZEN STUDIO PYT & ASSOCIATES INC | 1143819 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Sacramento, CA | GEREMIA POOLS | 191966 | C-53 — Swimming Pool | Oct 4, 2026 |
| Manhattan Beach, CA | GRAPHIC CONTENT INC | 1126896 | D-42 — Non-Electrical Sign Installation | Oct 4, 2026 |
| Sherman Oaks, CA | GREEN HOME SYSTEMS TX INC | 1137897 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Altadena, CA | GRUETER CONSTRUCTION CORP | 416414 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Fairfield, CA | INVEST BUILD GENERAL CONTRACTOR | 1096571 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Carmichael, CA | IRG CONSTRUCTION | 1142863 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Jose, CA | J C C PAINTING J C C BROS INC | 866420 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 4, 2026 |
| Antioch, CA | J C E PLUMBING INC | 1094073 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Campbell, CA | J C ELITE INC | 1069870 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Victorville, CA | JCS CONCRETE SERVICES LLC | 1140814 | C-8 — Concrete | Oct 4, 2026 |
| National City, CA | JERICO CONSTRUCTION JERICO WOOD WORKING & CONSTRUCTION INC | 1144183 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Lake Elsinore, CA | JIREH PAINTING | 1146881 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 4, 2026 |
| Chula Vista, CA | KENNEDY COMPANY | 960012 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 4, 2026 |
| Hawaiian Gardens, CA | KM CONTRACTORS KISHAN MARTINEZ CONSULTING | 1150274 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Sacramento, CA | L & R FLOORING INC | 1011789 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 4, 2026 |
| Sacramento, CA | LAWN & ORDER LANDSCAPE SERVICES | 1142727 | C-27 — Landscaping | Oct 4, 2026 |
| Valley Village, CA | LEVYS BROTHERS DESIGN & CONSTRUCTION LEVY'S GROUP INC THE | 1111162 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Los Angeles, CA | M S ELITE GENERAL CONSTRUCTION INC | 660454 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Los Angeles, CA | MADEIRA FLOORING | 1142848 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 4, 2026 |
| Lake Elsinore, CA | MAGICS HEATING AND AIR LLC | 1041146 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 4, 2026 |
| Glendale, CA | MAGNAT PLUMBING INC | 1125933 | C-36 — Plumbing | Oct 4, 2026 |
| Agoura Hills, CA | MARSHALL GROUP THE HARADEN MARSHALL GROUP INC THE | 479705 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Corona Del Mar, CA | MARSTON LEE B CONSTRUCTION INC | 481631 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Salinas, CA | MASTERPIECE CONSTRUCTION INCORPORATED | 1069924 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Alpine, CA | MCGINLEY EARTHWORK & PAVING MCGINLEY ENGINEERING | 1144692 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 4, 2026 |
| Brea, CA | MISSION AIRE CORPORATION | 497956 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 4, 2026 |
| Camarillo, CA | NASON'S LOCK & SAFE INC | 739620 | C-28 — Lock and Security Equipment | Oct 4, 2026 |
| Rancho Cucamonga, CA | NEXT LEVEL FIRE & SAFETY INC | 986746 | C-16 — Fire Protection | Oct 4, 2026 |
| Diamond Bar, CA | PACHUCA CONSTRUCTION PRECAST INSTALLERS INC | 1023592 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Paso Robles, CA | PACIFIC MANAGEMENT & DEVELOPMENT INC | 537257 | A — General Engineering | Oct 4, 2026 |
| Phelan, CA | PARK AVENUE BUILDERS INC | 1097375 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Sylmar, CA | PENT CONSTRUCTION INC | 1144532 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Kerman, CA | POWER WEST ENERGY INC | 1128248 | C-10 — Electrical | Oct 4, 2026 |
| Ladera Ranch, CA | PREMIER FLOORING CONTRACTORS | 1125978 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 4, 2026 |
| Martinez, CA | PROFESSIONAL LANDSCAPE MANAGEMENT | 310448 | C-27 — Landscaping | Oct 4, 2026 |
| Harbor City, CA | Q C SPLICE INC | 1034429 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 4, 2026 |
| Tracy, CA | R M BUILDERS CONSTRUCTION | 918387 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Woodlake, CA | R R R CONSTRUCTION INC | 730949 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Mountain View, CA | RELIANCE CONSTRUCTION RELIANCE ABATEMENT INC | 1048237 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Diego, CA | RUIZ BUILDING SERVICES INC | 1044639 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Oakland, CA | SCALLY ELECTRIC INC | 481637 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| El Centro, CA | SERVPRO OF EL CENTRO / SALTON CITY PROFESSIONAL RESTORATION SERVICES INC | 978462 | ASB — Asbestos Certification | Oct 4, 2026 |
| South Lake Tahoe, CA | SHARP BUILDING ENTERPRISES INC | 896571 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Beverly Hills, CA | SIAMOR CONSTRUCTION GROUP SIASI INC | 1018234 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Cudahy, CA | ST BUILDERS SPEC TRADE | 1143668 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Long Beach, CA | STREAMLINE DEVELOPMENT INC | 971883 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| San Jose, CA | STYLIT USA INC | 1033964 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Oakland, CA | SUNLIGHT WINDOW AND DOOR SYSTEMS INC | 1008148 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Selma, CA | SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE AND STRUCTURAL PROJECTS INC | 1068880 | B — General Building | Oct 4, 2026 |
| Baldwin Park, CA | TERAN IRON WORKS INC | 1031006 | C-23 — Ornamental Metal | Oct 4, 2026 |
