B — page 137 of 168
50,298 clear company licenses whose first classification is “B — General Building”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168
| Place | Contractor | License | Main classification | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Riverside, CA | SANTILLAN CONSTRUCTION SERVICES INC | 1123646 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Pacifica, CA | SANTINI CONSTRUCTION INC | 421097 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Moreno Valley, CA | SANTIZO PLUMBING SERVICES SANTIZO SERVICES | 1143004 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| Camarillo, CA | SANTORA CONSTRUCTION INC | 800992 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Lompoc, CA | SANTORI WOODWORKING INC | 732156 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Bakersfield, CA | SANTOS BUILDERS INC | 1138340 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Perris, CA | SANTOS COMPLETE CONSTRUCTION INC | 1142061 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Tulare, CA | SANTOS CONSTRUCTION GENERAL CONTRACTOR | 594997 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Long Beach, CA | SANTOS FRANCISCO CONSTRUCTION INC | 693547 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| San Carlos, CA | SANTOS S BUILDERS INC | 1087630 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Daly City, CA | SANTOS TIGGER CONSTRUCTION INC | 1124263 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Granada Hills, CA | SANTTIA NESTOR CONSTRUCTION INC NESTOR SANTTIA CONSTRUCTION INC | 1100746 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Palm Desert, CA | SANTUCCI BUILDERS INC | 820801 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Laguna Beach, CA | SANUSI CONSTRUCTION INC | 1070995 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Corona, CA | SANVINET INC | 1040621 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Lemon Grove, CA | SANWOOD FINE CARPENTRY & CONSTRUCTION INC | 889908 | B — General Building | Oct 31, 2026 |
| Alhambra, CA | SANZ CONSTRUCTION INC | 896113 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Valley Center, CA | SANZ LANDSCAPE CONSTRUCTION INC | 1082692 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Santa Clara, CA | SAO CONSTRUCTION BUILDING CORP | 1130955 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Los Angeles, CA | SAOIRSE CONSULTING & CONSTRUCTION GROUP | 1129826 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Granada Hills, CA | SAP CONSTRUCTION ENTERPRISES | 1036046 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Alhambra, CA | SAP SERVICES INC | 1129272 | B — General Building | Nov 30, 2026 |
| Oxnard, CA | SAPIEN GENERAL CONSTRUCTION INC | 916587 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| San Jose, CA | SAPIR CONSTRUCTION INC | 1025283 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| San Francisco, CA | SAPPHIRE BAY AREA CONSTRUCTION INC | 1100184 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Studio City, CA | SAPPHIRE CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC | 1000115 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Fresno, CA | SAPRAJ CONSTRUCTION INC | 1005928 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| La Mesa, CA | SAPUTO CONSTRUCTION SAPUTO FRANK CUSTOM REMODELING INC | 776930 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Buena Park, CA | SAPUTO CONSTRUCTION INC | 436337 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Corona, CA | SAR CONSTRUCTION KASWA INC | 1072417 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| Lancaster, CA | SAR CONSTRUCTION TEAM CORP | 1068048 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Encino, CA | SARA REMODELING | 1129192 | B — General Building | Nov 30, 2026 |
| San Diego, CA | SARAAY REMODELING LLC | 1096325 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Perris, CA | SARACHO CONSTRUCTION INC | 1124930 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Upland, CA | SARAH CONSTRUCTION INC | 723512 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Simi Valley, CA | SARAHANG CONSTRUCTION INC | 897724 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Van Nuys, CA | SARAKS CONSTRUCTION INC | 1069007 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| North Hollywood, CA | SARAN GROUP DEVELOPMENT | 1105674 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| South Lake Tahoe, CA | SARATOGA KITCHEN & BATH DESIGN INC | 788340 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Torrance, CA | SARAY CONSTRUCTION CO | 1144579 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| Oakland, CA | SARCO CONSTRUCTION | 878377 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Burlingame, CA | SARGENT DEVELOPMENT SARGENT CONSTRUCTION INC | 817665 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| Los Angeles, CA | SARIS CONSTRUCTION SARIS EUROPEAN PAINTING INC | 667530 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Chino, CA | SARKIS CONSTRUCTION INC | 971640 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Burbank, CA | SARKO CONSTRUCTION INC | 901817 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Manteca, CA | SARMENTO BROS CONSTRUCTION INC | 1130548 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Westlake Village, CA | SARNELLE CONSTRUCTION CORP | 327837 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| Spring Valley, CA | SARNO'S CONSTRUCTION INC | 1026053 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Tujunga, CA | SAROOP & SONS INC | 1090453 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Northridge, CA | SAROUKOS DEVELOPMENT GROUP | 850315 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Sand City, CA | SAROYAN MASTERBUILDER SAROYAN CONSTRUCTION INC | 681958 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Glendale, CA | SARRAF CONTRACTING INC | 1074518 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Oceanside, CA | SARTORI CONSTRUCTION INCORPORATED | 742978 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| E Palo Alto, CA | SARUL CONSTRUCTION INC | 1125744 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| West Hollywood, CA | SARV BUILDERS LLC | 1162211 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Los Altos, CA | SARV CONSTRUCTION INC | 1148892 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Fullerton, CA | SASCO | 340163 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| San Jose, CA | SASCO BUILDERS & DEVELOPMENT | 966210 | B — General Building | Sep 30, 2026 |
| Placentia, CA | SASCO CONSTRUCTION INC | 911713 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| San Diego, CA | SASS CONSTRUCTION AND DESIGN SASS CONSTRUCTION INC | 1067716 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Anaheim, CA | SASSER RESTORATION SASSER COMPANIES LLC | 1087281 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| San Francisco, CA | SASSO CONSTRUCTION INC | 911044 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Santa Monica, CA | SASSY UC CORPORATION | 1124902 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Los Angeles, CA | SATER CONSTRUCTION MANAGEMENT INC | 1064013 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Tustin, CA | SATICOY BUILDERS INC | 894558 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Chula Vista, CA | SATISFACTION WORKS | 1119192 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Torrance, CA | SATOH BROTHERS INTERNATIONAL INC | 743636 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Petaluma, CA | SATORI CONSTRUCTION REBENTISCH SYSTEMS INC | 1122120 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Houston, TX | SATTERFIELD AND PONTIKES CONSTRUCTION INC | 1016330 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| San Francisco, CA | SATURN CONSTRUCTION CO | 861233 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Chicago, IL | SATURN ENTERPRISES INC | 860010 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Lathrop, CA | SAUCEDA JUSTIN CONSTRUCTION INC | 929834 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Santa Clarita, CA | SAUCILLO CONSTRUCTION INC | 1158079 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Pasadena, CA | SAUER AIR | 877141 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Tarzana, CA | SAUER AND ASSOCIATES INC | 578542 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Carlsbad, CA | SAUER MARK CONSTRUCTION INC | 500572 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Irvine, CA | SAUERS LOPEZ CONSTRUCTION INC | 736915 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Santa Barbara, CA | SAUL MENDEZ ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION INC | 1125068 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Vacaville, CA | SAUL SILVA'S CONSTRUCTION LLC | 1069459 | B — General Building | Oct 31, 2026 |
| Coeur D' Alene, ID | SAUNDERS CONSTRUCTION CO SAUNDERS INDUSTRIES INC | 654777 | B — General Building | Sep 30, 2026 |
| Costa Mesa, CA | SAUNDERS CONSTRUCTION INC | 616856 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Torrance, CA | SAUNDERS CONSTRUCTION RENOVATION INC | 835797 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Temecula, CA | SAUNDERS ELECTRICAL CONSTRUCTION INC | 1145780 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| San Rafael, CA | SAUNDERS W B CONSTRUCTION INC | 420937 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Concord, CA | SAUSAL CORPORATION | 281425 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| San Rafael, CA | SAUSALITO CONSTRUCTION INC | 840936 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Los Angeles, CA | SAUTMAN STEVE ELECTRIC INC | 337539 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Beaumont, CA | SAV-ON MFG HOMES RDM HOMES INC | 295359 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Dana Point, CA | SAVAGE BUILDERS INC | 875612 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Weaverville, CA | SAVAGE COMPANIES INC | 1063467 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Chino, CA | SAVANT CONSTRUCTION INC | 596646 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Petaluma, CA | SAVE ENERGY CO MAAP CORP | 440356 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Chatsworth, CA | SAVE PRO RESTORATION | 1107652 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Signal Hill, CA | SAVE THE DAY RESTORATION YANONIS ENTERPRISES | 1049188 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Riverside, CA | SAVER BUILDING SOLUTIONS SAVER IMPROVEMENT SOLUTIONS INC | 1094615 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Novato, CA | SAVI BUILDERS SMART AUDIO VIDEO INC | 1048930 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Bakersfield, CA | SAVI CONSTRUCTION LLC | 1120074 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Roseville, CA | SAVIOR STRUCTURES INC | 1050970 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Costa Mesa, CA | SAVIS CONSTRUCTION INC | 1125436 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Newbury Park, CA | SAVOIE CONSTRUCTION INC | 469633 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Irvine, CA | SAVOY RITZ GROUP INC | 1001381 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| La Mesa, CA | SAVVY BUILDERS INC | 584582 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Solana Beach, CA | SAVVY INTERIORS INC | 973303 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Hemet, CA | SAW CONSTRUCTION INC | 1104758 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Lakeside, CA | SAW CORE 2.0 CONCRETE CUTTING | 1052450 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| San Anselmo, CA | SAW DESIGNS INC | 924892 | B — General Building | Nov 30, 2026 |
| Dana Point, CA | SAW GENERAL CONTRACTORS INC | 1120664 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Pasadena, CA | SAWA CONSTRUCTION LLC | 1114721 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Oakley, CA | SAWATZKY BUILDERS INC | 892497 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Tahoe Vista, CA | SAWTOOTH BUILDERS INC | 772376 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| La Jolla, CA | SAWTOOTH CUSTOM CONSTRUCTION INC | 1126264 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| Sebastopol, CA | SAWYER CONSTRUCTION | 699870 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Mojave, CA | SAWYER CONSTRUCTION & ASSOCIATES | 980578 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Camarillo, CA | SAWYER CONSTRUCTION MANAGEMENT INCORPORATED | 820422 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Los Angeles, CA | SAWYER INVESTMENT GROUP LLC | 1072751 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Bermuda Dunes, CA | SAWYER RON CONSTRUCTION INC | 541336 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Beverly Hills, CA | SAWYER W H & COMPANY INC | 542228 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Napa, CA | SAX AND ROSCOE CONSTRUCTION INC | 803413 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Napa, CA | SAX CONSTRUCTION INC | 767566 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Tracy, CA | SAXON BUILDERS INC | 1104653 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Monrovia, CA | SAXONY CONSTRUCTION CORPORATION | 1140258 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Monrovia, CA | SAXONY DESIGN BUILD INC | 835852 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| San Rafael, CA | SAY BUILDERS INC | 1120885 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Northridge, CA | SAY GROUP DEVELOPMENT INC | 1161500 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Canyon Lake, CA | SAYCO BUILDERS INC | 977004 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Wheatland, CA | SAYLOR & GILLMORE CONTRACTING | 1118043 | B — General Building | Mar 31, 2028 |
| Orange, CA | SAZBRO BUILDERS INCORPORATED | 784999 | B — General Building | Sep 30, 2026 |
| Woodland Hills, CA | SAZEH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORP | 514340 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Oakland, CA | SAZOS CONSTRUCTION INC | 1045769 | B — General Building | Oct 31, 2028 |
| La Palma, CA | SB COMFORTECH INC | 1159007 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Santa Clara, CA | SB CONSTRUCTION & ELECTRICAL INC | 878162 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Los Angeles, CA | SB CONSTRUCTION & REMODELING INC | 1061509 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Inglewood, CA | SB CONSTRUCTION SOLUTONS INC | 1115742 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Torrance, CA | SB CONTRACTOR | 1069252 | B — General Building | Sep 30, 2026 |
| West Hollywood, CA | SB DESIGN & BUILD | 1085436 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Redondo Beach, CA | SB DEVELOPMENT INC | 1117359 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| San Jose, CA | SB GENERAL CONSTRUCTION INC | 1057096 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Santa Barbara, CA | SB GOLDEN TROWEL PLASTERING | 1156038 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Reseda, CA | SB PRO CONSTRUCTION INC | 1150013 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Boca Raton, FL | SBA NETWORK SERVICES LLC | 975742 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Torrance, CA | SBC & E INC | 1132726 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Fremont, CA | SBC BUILDER LLC | 885040 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| San Bernardino, CA | SBD 909 CONSTRUCTION INC | 1147408 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Ladera Ranch, CA | SBG BUILDERS LLC | 1149753 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Newman, CA | SBG CONSTRUCTION INC | 1136608 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Van Nuys, CA | SBH CONSTRUCTION INC | 1026610 | B — General Building | May 31, 2027 |
| San Jose, CA | SBI BUILDERS INC | 860997 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Sunset Beach, CA | SBI CONSTRUCTION GROUP SBI GROUP | 418304 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Hollister, CA | SBK CONSTRUCTION | 1064913 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Riverside, CA | SBKO LLC | 1132254 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Riverside, CA | SBR ENGINEERING CONSULTANTS INC | 959208 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Santa Rosa, CA | SC BARNS BUILDINGS AND FENCE G HARTLEY INC | 1072213 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Felton, CA | SC BUILD GROUP INC | 1145062 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| Rancho Santa Margarita, CA | SC BUILDERS & CONSULTANTS INC | 1100109 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Newhall, CA | SC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC | 1158659 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Riverside, CA | SC CONSTRUCTION & RESTORATION INC | 1150381 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Riverside, CA | SC CONSTRUCTION SERVICES CORP | 1116706 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Pacoima, CA | SC CONTRACTORS INC | 1141978 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Rancho Santa Margarita, CA | SC CUSTOM HOMES | 828216 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Irvine, CA | SC DEVELOPMENT NIEUPOINTE BUILDERS INC | 714400 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Jurupa Valley, CA | SC ENTERPRISES INC | 1039741 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Madera, CA | SC GENERAL CONSTRUCTION HVAC + REFRIGERATION LLC | 1099846 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Desert Hot Springs, CA | SC HOME SERVICES | 1094785 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Laguna Niguel, CA | SC PACIFIC GROUP INC | 981170 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Glendora, CA | SC SAX COMPANIES INC | 862239 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| San Jose, CA | SC SPACES CONSTRUCTIONS INC | 1156300 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Berkeley, CA | SC SUMMERWOOD INC | 426847 | B — General Building | Nov 30, 2026 |
| La Mesa, CA | SC WRIGHT GROUP FIRST WRIGHT LLC | 1053348 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Herber City, UT | SCALE CONSTRUCTING INC | 1146225 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Ridgewood, NJ | SCALE CONSTRUCTION HOLDINGS LLC | 1151069 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| Long Beach, CA | SCALEX CONSTRUCTION SERVICES INC | 993186 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Oakland, CA | SCALLY ELECTRIC INC | 481637 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| Sausalito, CA | SCANDIA BUILDERS | 884097 | B — General Building | Sep 30, 2026 |
| Indianapolis, IN | SCANNELL CA CONSTRUCTION LLC | 1125243 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Carmel Valley, CA | SCARDINA BUILDERS INC | 933369 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| North Hollywood, CA | SCARPA SPECIALTY INC | 958009 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Hollister, CA | SCATCO CONCRETE PUMPING INC | 785543 | B — General Building | Oct 31, 2026 |
| San Jose, CA | SCATES CONSTRUCTION INC | 703114 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Camarillo, CA | SCC SQUIRE CONSTRUCTION CORPORATION SQUIRE CONSTRUCTION CORPORATION | 680306 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Rancho Cucamonga, CA | SCCE ENTERPRISE LLC | 1118821 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Santa Rosa, CA | SCCMD LLC | 1153718 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Van Nuys, CA | SCENARIO COCKRAM USA INC | 1037662 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Los Angeles, CA | SCENIC DESIGN WORKS INC | 983726 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Pacoima, CA | SCENIC ROUTE INC THE | 999350 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| San Diego, CA | SCFLAN CORP | 996256 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Valley Village, CA | SCG DEMOLITION STRONGHOLD CONSTRUCTION GROUP | 1157950 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Riverside, CA | SCHAEFER BUILDING COMPANY LLC | 1108570 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Concord, CA | SCHAEFER CONSTRUCTION LLC | 1143038 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| San Luis Obispo, CA | SCHAEFER CUSTOM HOMES ELYON INC | 645523 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Lancaster, CA | SCHAEFER WILLIAM CONSTRUCTION INC | 1007854 | B — General Building | Oct 31, 2027 |
| San Leandro, CA | SCHAFER CONSTRUCTION TIME'S UP TERMITE INC | 549335 | B — General Building | Mar 31, 2027 |
| Van Nuys, CA | SCHAFFEL DEVELOPMENT COMPANY INC | 411849 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| Poway, CA | SCHAIBLE CONSTRUCTION INC | 793712 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Novato, CA | SCHALICH BROTHERS CONSTRUCTION INC | 497493 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Santa Cruz, CA | SCHANK BUILDERS INC | 1120757 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Lodi, CA | SCHATZ CONSTRUCTION & RESTORATION | 984250 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Thousand Oaks, CA | SCHAUB CONSTRUCTION INC | 722360 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Westlake Village, CA | SCHAUB PACIFIC GROUP INC | 594092 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Moorpark, CA | SCHAUB RENOVATIONS INC | 1000665 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| Moorpark, CA | SCHEBLER CONSTRUCTION INC | 302595 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Palm Desert, CA | SCHECHTMAN CONSTRUCTION INC | 732588 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Northridge, CA | SCHEER CONSTRUCTION INC | 697213 | B — General Building | Oct 31, 2026 |
| Prescott Valley, AZ | SCHEFFERS LEE INC | 742547 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Monument, CO | SCHEINER COMMERCIAL GROUP INC | 959701 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Santa Rosa, CA | SCHELLINGER CONSTRUCTION CO | 348527 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Chicago, IL | SCHEMA GROUP LLC | 1080121 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| La Jolla, CA | SCHENCK BUILDING COMPANY INC | 706620 | B — General Building | May 31, 2027 |
| San Mateo, CA | SCHENDEL LEONARD CONSTRUCTION CO INC | 574236 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Markleeville, CA | SCHERBAK CONSTRUCTION INC | 886250 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| San Francisco, CA | SCHERER SCOTT CONSTRUCTION INC | 507694 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Sacramento, CA | SCHETTER ELECTRIC INC | 245778 | B — General Building | Jun 30, 2027 |
| Sacramento, CA | SCHETTER ELECTRIC LLC | 1049534 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Culver City, CA | SCHEVERS CONSTRUCTION LLC | 802078 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| North Hills, CA | SCHI SOLUTIONS INC | 1085283 | B — General Building | Dec 31, 2027 |
| Sun Valley, CA | SCHIAN COMMERCIAL CONSTRUCTION T R S CONSTRUCTION INC | 810701 | B — General Building | Nov 30, 2026 |
| Torrance, CA | SCHIAPPA FELICE CONSTRUCTION INC | 449780 | B — General Building | Jan 31, 2027 |
| Lomita, CA | SCHIAPPA LUIGI DEVELOPMENT INC | 791391 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Marina Del Rey, CA | SCHICK CONSTRUCTION INC | 492064 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Concord, CA | SCHICKER LUXURY BATH SCHICKER INC | 915382 | B — General Building | May 31, 2028 |
| Oakdale, CA | SCHIEFFER ELECTRIC | 518063 | B — General Building | Sep 30, 2027 |
| Santa Clara, CA | SCHILDORF PARVIZ | 1140458 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| Mountain View, CA | SCHILLER CONSTRUCTION INC | 588157 | B — General Building | Jun 30, 2028 |
| Petaluma, CA | SCHILLY CONSTRUCTION INC | 832980 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Rye Brook, NY | SCHIMENTI CONSTRUCTION COMPANY LLC | 1045549 | B — General Building | Oct 31, 2026 |
| Valley Center, CA | SCHIMPF & ASSOCIATES INC | 800840 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Napa, CA | SCHINDLER JUDY DESIGN & BUILD INC | 832590 | B — General Building | Feb 29, 2028 |
| North Hollywood, CA | SCHINNERER DEAN CONSTRUCTION MANAGEMENT INC | 971414 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Galt, CA | SCHIRO CONSTRUCTION INC | 924898 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Santa Barbara, CA | SCHMANDT GROUP INC THE | 616579 | B — General Building | Apr 30, 2027 |
| Fort Morgan, CO | SCHMEECKLE BROTHERS CONSTRUCTION CO BAR S U INC THE | 957728 | B — General Building | Feb 28, 2027 |
| Escondido, CA | SCHMID CONSTRUCTION LLC | 998739 | B — General Building | Nov 30, 2027 |
| Prather, CA | SCHMIDT BUILDERS INC | 909224 | B — General Building | Jan 31, 2028 |
| Gualala, CA | SCHMIDT J CONSTRUCTION INC | 883761 | B — General Building | Sep 30, 2028 |
| San Diego, CA | SCHMIDT J R CONSTRUCTION | 956036 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Fountain Valley, CA | SCHMIDT MIKE CONSTRUCTION | 1027082 | B — General Building | May 31, 2027 |
| Petaluma, CA | SCHMIDT R CONSTRUCTION INC | 961629 | B — General Building | Aug 31, 2027 |
| Yorba Linda, CA | SCHMIDT-TOMEY CONSTRUCTION LLC | 1125461 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Brea, CA | SCHMITT CONTRACTING INC | 913382 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Ventura, CA | SCHMITT D C CONSTRUCTION INC | 923568 | B — General Building | Oct 31, 2028 |
| Yountville, CA | SCHMITT E C & CO | 724309 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
| Newport Beach, CA | SCHMITZ R P & ASSOCIATES INC | 650362 | B — General Building | Jul 31, 2028 |
| Watsonville, CA | SCHMITZ WOODWORKS INC | 528415 | B — General Building | Aug 31, 2028 |
| Carlsbad, CA | SCHNEIDER CM INC | 1013485 | B — General Building | Apr 30, 2028 |
| Studio City, CA | SCHNEIDER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT INC | 1078402 | B — General Building | Jul 31, 2027 |
| San Francisco, CA | SCHNEIDER DESIGN ASSOCIATES INC | 847002 | B — General Building | Dec 31, 2026 |
