California contractors whose workers' compensation policy ends within 60 days — page 14 of 42
12,334 company licenses whose workers' compensation policy on file expires between October 1, 2026 and Nov 30, 2026. A policy is usually renewed: an expiration date is not a lapse.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42
| Place | Contractor | License | Main classification | Policy expires |
|---|---|---|---|---|
| Richmond, CA | FIERRO CONSTRUCTION INC | 1038886 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Camarillo, CA | FLOOR COVERINGS INTERNATIONAL #554712 DOJO FLOORINGS LLC | 1142685 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 6, 2026 |
| Carlsbad, CA | GEOSOILS INC | 1113789 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Preston, WA | GEOTILITY PLUMBING GEOTILITY CORP | 1019380 | C-36 — Plumbing | Oct 6, 2026 |
| Fresno, CA | GRANITE ACCENTS & TILE GALCON INC | 726055 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Tarzana, CA | H2O CONSTRUCTION H2O PLUMBING INC | 1005544 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Valley Center, CA | HERRERAS LAND SERVICE LLC | 1153247 | C-27 — Landscaping | Oct 6, 2026 |
| Chico, CA | HILL'S GUTTERS | 1142354 | C-43 — Sheet Metal | Oct 6, 2026 |
| Anaheim, CA | HOBI PLUMBING INC | 839188 | C-36 — Plumbing | Oct 6, 2026 |
| El Cajon, CA | HOWITZER CONSTRUCTION INC | 992090 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Glendale, CA | IDC BUILDERS LLC | 1107860 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Rancho Cordova, CA | INTEGRATED ENGINEERS & CONTRACTORS CORPORATION | 786949 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Westminster, CA | J C L & SONS HVAC INC | 759146 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Gardena, CA | J M C ELECTRIC INC | 923741 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Poway, CA | J V B CONSTRUCTION MANAGEMENT INC | 824148 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Rancho Cucamonga, CA | JARG GROUP INC | 966468 | C-39 — Roofing | Oct 6, 2026 |
| Santa Ynez, CA | JOHNSON EXCAVATION INC | 939555 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Garden Grove, CA | JUSTIN CONSTRUCTION HARDESTY CONSTRUCTION INC | 812129 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Santa Maria, CA | KINYON CONSTRUCTION INC | 728467 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Santa Maria, CA | KINYON ELECTRIC INC | 1127546 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Ballico, CA | M & M PIPING AND COOLING SYSTEMS INC | 1109016 | C-38 — Refrigeration | Oct 6, 2026 |
| San Bernardino, CA | M SQUARED CONCRETE | 1072836 | C-8 — Concrete | Oct 6, 2026 |
| Malibu, CA | MALIBU PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT INC | 849980 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Redwood City, CA | MELWOOD FLOORING INC | 1015358 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 6, 2026 |
| Morgan Hill, CA | MEZA'S PLUMBING | 1128795 | C-36 — Plumbing | Oct 6, 2026 |
| Hilmar, CA | ML CONCRETE | 1144679 | C-8 — Concrete | Oct 6, 2026 |
| San Jose, CA | MOCTEZUMA ROOFING INC | 970741 | C-39 — Roofing | Oct 6, 2026 |
| Menifee, CA | MONTANO'S PAINTING INC | 1107924 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 6, 2026 |
| Murrieta, CA | MW INDUSTRIAL FOUNTAIN HEATING AND AIR CONDITIONING INC | 1046431 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Grass Valley, CA | NORTHWOODS TREE SERVICE NORTHWOODS TREE & LAND SERVICE LLC | 1038937 | D-49 — Tree Service | Oct 6, 2026 |
| Clovis, CA | OMEGA AIR AND HEATING INC | 1057445 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 6, 2026 |
| Garden Grove, CA | ONE - WAY CONSTRUCITON INC | 835864 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Burlingame, CA | ORTIZ HEATING & AIR CONDITIONING INC | 803346 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 6, 2026 |
| Hemet, CA | PARADISE CUSTOM PAINTING | 1083301 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 6, 2026 |
| Oak View, CA | PERFORMANCE POOL AND SPA MAINTENANCE PERFORMANCE POOL AND SPA LLC | 1096764 | C-53 — Swimming Pool | Oct 6, 2026 |
| Chowchilla, CA | PEVIK CONSTRUCTION GROUP INC | 1033166 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Anaheim, CA | POOL TILE BY ARCE | 1057130 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 6, 2026 |
| Atascadero, CA | PORTER DIVING LLC | 1083110 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Simi Valley, CA | PRECISE REMODELING PRECISE BUILDING & REMODELING INC | 1130319 | B-2 — Residential Remodeling | Oct 6, 2026 |
| West Covina, CA | PRODIGY MECHANICAL SERVICES | 1145510 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 6, 2026 |
| Sebastopol, CA | R H & SONS WATER SERVICES | 698774 | C-36 — Plumbing | Oct 6, 2026 |
| Santa Maria, CA | R K & G CONSTRUCTION INC | 941743 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Long Beach, CA | REDWOOD TREE & LANDCARE SERVICES INC | 1070252 | C-27 — Landscaping | Oct 6, 2026 |
| Chula Vista, CA | SAN DIEGO QUARTZ AND GRANITE | 1115129 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 6, 2026 |
| San Francisco, CA | SAN FRANCISCO A - 1 ROOFING & MAINTENANCE COMPANY INC | 742662 | C-39 — Roofing | Oct 6, 2026 |
| Santa Barbara, CA | SHAW MATT CONCRETE INC | 835853 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| Malibu, CA | SIERRA PACIFIC DEVELOPMENT INC | 750101 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Fair Oaks, CA | STALWART ELECTRIC INC | 1109509 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Felton, CA | STARPOWER SYSTEMS INC | 1102359 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Simi Valley, CA | SUNSET CONSTRUCTION SUNSET CONCRETE INC | 1104826 | A — General Engineering | Oct 6, 2026 |
| El Cajon, CA | SUPERIOR DOOR SYSTEMS S D SYS INC | 736878 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 6, 2026 |
| Scotts Valley, CA | SURFNET COMMUNICATIONS INC | 1104359 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 6, 2026 |
| Los Banos, CA | T & B TREE SERVICE | 915724 | D-49 — Tree Service | Oct 6, 2026 |
| Newbury Park, CA | THE OUTSIDE EDGE 4 L & L INC | 885834 | C-27 — Landscaping | Oct 6, 2026 |
| Atwater, CA | THUNDERBIRD PAINTING THUNDERBIRD MAINTENANCE | 1117989 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 6, 2026 |
| Thousand Palms, CA | VALLEY GLASS INC | 919403 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| San Diego, CA | VFM VINYL FENCING VINYL FENCE AND MORE LLC | 1113114 | C-13 — Fencing | Oct 6, 2026 |
| Warren, NJ | VISION LINE GROUP LLC | 969721 | C-10 — Electrical | Oct 6, 2026 |
| Bakersfield, CA | WALKER STEEL INC | 751047 | C-50 — Reinforcing Steel | Oct 6, 2026 |
| Walnut, CA | WBE CONSTRUCTION ALLIE BRIDGE ENERGY SOLUTIONS | 1106240 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| El Cajon, CA | WEATHER - TECH ROOFING INC | 977674 | C-39 — Roofing | Oct 6, 2026 |
| Williams, CA | WESTON BUILDINGS INC | 779990 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Los Angeles, CA | WFC CONSTRUCTION INC | 772880 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| La Puente, CA | WYNNLY CONSTRUCTION INC | 1077700 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Corona, CA | XTERMICON | 998675 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Antelope, CA | ZK PRO BUILDERS INC | 1134227 | B — General Building | Oct 6, 2026 |
| Gilroy, CA | A J E MONSTERS PLUMBING INC | 1002105 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| Palm Desert, CA | A K LANDSCAPING MAINTENANCE INC | 754934 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Huntington Beach, CA | AI-TEK | 930778 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 7, 2026 |
| Gardena, CA | AMERICAN CHIMNEY SWEEP PATAGONIA HOME IMPROVEMENT AND CHIMNEY SERVICE INC | 922310 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 7, 2026 |
| Mountain View, CA | ANTIQUE PAINTING INC | 904975 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 7, 2026 |
| Gilroy, CA | APCOR MECHANICAL | 1145214 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| Riverside, CA | ARIAS ELITE CONSTRUCTION CORP | 1028813 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Westlake Village, CA | ARTISTIC DESIGNS JM DESIGN CONTRACTORS INC | 615263 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Downey, CA | BASE LINE PLUMBING INC | 1145399 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| Bonita, CA | BELTRAN CONSTRUCTION SERVICES LLC | 1099366 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Oceanside, CA | BLUEWATER CUSTOM BUILDERS INC | 1124511 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| San Diego, CA | C C S PROCLEAN | 1032653 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Berkeley, CA | C M A PAINTING INC | 1064139 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| San Rafael, CA | CAL SUMMIT BUILDERS | 907490 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| San Marcos, CA | CALIFORNIA COMMERCIAL COATINGS INC | 1069587 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Lincoln, CA | CALIFORNIA CONSTRUCTION SOLUTIONS | 1117828 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Auburn, CA | CALIFORNIA CRAFTSMAN T M W CRAFTSMAN INC | 834841 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Santa Rosa, CA | CLEARVIEW ELECTRIC LLC | 1079750 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Santa Maria, CA | COLORS LATH AND PLASTERING INC | 1080069 | C-35 — Lathing and Plastering | Oct 7, 2026 |
| Corona, CA | COMMERCIAL TILE & STONE COMMERCIAL TOP STONE FABRICATION | 1138864 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 7, 2026 |
| Anaheim Hills, CA | CONTINENTAL INTERIOR SERVICES INC | 688884 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Novato, CA | CONTINUUM CONSTRUCTION | 1078654 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| San Jose, CA | COUNSIL PLUMBING COUNSIL MICHAEL INC | 926756 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| San Diego, CA | CRANDALL R A CONSTRUCTION INC | 443970 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Fresno, CA | CRANE TEC ENTERPRISES INC | 956673 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | CTC CALIFORNIA TRUSTED CONTRACTOR INC | 1060302 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | CUNEO AIR INC | 783055 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | DEAN SECURITY INC | 536104 | D-16 — Hardware, Locks and Safes | Oct 7, 2026 |
| Malibu, CA | DESIGN EQUITY | 1087681 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | DIGITAL MEDIA INSTALLATIONS INC | 958474 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 7, 2026 |
| Oakley, CA | E B TREE CARE INC | 1130756 | C-49 — Tree and Palm | Oct 7, 2026 |
| Chino, CA | E L S WINDOWS AND DOORS INC | 999217 | C-17 — Glazing | Oct 7, 2026 |
| Pacoima, CA | ECW GROUP INC | 1137308 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Colton, CA | ENVISION CCTV | 1089383 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Santa Barbara, CA | ESCALERA PLUMBING INC | 609924 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| El Dorado Hills, CA | EXCITE ENERGY SOLARNORCAL LLC | 1018541 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Salt Lake City, UT | FECO INC FIRE ENGINEERING COMPANY INC | 446397 | C-16 — Fire Protection | Oct 7, 2026 |
| San Bruno, CA | FIRELECTRIC LLC | 680163 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Santa Rosa Valley, CA | FIRST CHOICE QUALITY PAINTING INC | 1057563 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 7, 2026 |
| San Francisco, CA | FORMA CONSTRUCTION INC | 948262 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Torrance, CA | GARY KANDA PARTNERS INC | 1129544 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| West Covina, CA | GLOBE FIRE PROTECTION INC | 1066300 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Rancho Cucamonga, CA | H 2 M CONSTRUCTION INC | 1016007 | A — General Engineering | Oct 7, 2026 |
| Dana Point, CA | HARMON TURNER ELECTRIC INC | 823513 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Clovis, CA | HARMONSON CONSTRUCTION | 1057285 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Yorba Linda, CA | HOSS CONSTRUCTION LLC | 422799 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Glendale, CA | J J CUSTOM CARPENTRY & MILLWORK INC | 1018455 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | J K F CONSTRUCTION INC | 798083 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Hemet, CA | JD PROBUILDERS INC | 1109500 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Lomita, CA | JOHN'S LANDSCAPE LLC | 1128542 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Saugus, CA | JVR HOME DEVELOPMENTS LLC | 1053820 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Santa Clara, CA | K & K POWER INC | 1090956 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Santa Rosa, CA | KIEFER ELECTRIC INC | 1088714 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Berkeley, CA | LADYBUG LANDSCAPES INC | 947292 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Cathedral City, CA | LOPEZ GARDENING SERVICE A PARTNERSHIP | 1066051 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Apple Valley, CA | LOTSHAW MECHANICAL INC | 420827 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| Clovis, CA | LT ELECTRIC RT ELECTRIC INC | 1066317 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Placentia, CA | LUNAR MARIA CONSTRUCTION OPERATIONS LUNAR MARIA OPERATIONS INC | 1067793 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| City Of Industry, CA | LUXY CONSTRUCTION LUXY CUSTOM FLOORING INC | 1144694 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Whittier, CA | MARIO N BROS ELECTRIC LLC | 1146136 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Salinas, CA | MEEKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE INC | 667485 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Staten Island, NY | MELBA CONSTRUCTION MELBA CA CONTRACTING LLC | 1145443 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| North Salt Lake, UT | MOLLERUP GLASS COMPANY | 799632 | C-17 — Glazing | Oct 7, 2026 |
| Rosemead, CA | MR COOL AC INC | 1112536 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| San Diego, CA | O G FLOORING INC | 1092818 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 7, 2026 |
| Vista, CA | ON TRACK SLIDING GLASS DOOR REPAIR INC | 1145220 | C-17 — Glazing | Oct 7, 2026 |
| Burlingame, CA | OWENS ELECTRIC & SOLAR J & J OWENS ELECTRIC INC | 464389 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Chino, CA | PLATINUM DRYWALL CORP | 982051 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| San Diego, CA | PLUMB LOCO INC | 751571 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| Salinas, CA | POWERHOUSE ELECTRIC LLC | 1136789 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Woodland Hills, CA | PRESTIGE OVERHEAD DOORS CORP | 980145 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 7, 2026 |
| Los Angeles, CA | R B REMODELING & CONSTRUCTION | 905605 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Cloverdale, CA | R HIGUERA'S GENERAL CONSTRUCTION INC | 1147486 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Escondido, CA | RAYO TILE & DESIGN INC | 1075440 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 7, 2026 |
| Castle, OK | RBM | 1059715 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Canoga Park, CA | RED SMART SYSTEMS LOW VOLTAGE RED SMART SYSTEMS INC | 1085474 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 7, 2026 |
| Buena Park, CA | REY ART LANDSCAPE INC | 754349 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Acton, CA | RIGHT WAY CONSTRUCTION INC THE | 1090394 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Novato, CA | RIKLI STEVEN CONSTRUCTION COMPANY | 760584 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| El Dorado Hills, CA | RJM BUILDERS INC | 1110754 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Newport Beach, CA | ROCCOH GENERAL BUILDING ROCCOH INC | 1068851 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Simi Valley, CA | ROCK HARD EFFEX INC | 901943 | C-8 — Concrete | Oct 7, 2026 |
| Santa Ana, CA | ROOFRX ULTIMATE ROOFING SERVICES | 1144790 | C-39 — Roofing | Oct 7, 2026 |
| Hayward, CA | SAFETY GARAGE DOOR INC | 1144000 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 7, 2026 |
| San Diego, CA | SALCO ELECTRIC INC | 998131 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Redwood City, CA | SAM'S HEATING & AIR CONDITIONING, LLC | 1148877 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| Inglewood, CA | SANKOFA COMPANY | 1119872 | C-16 — Fire Protection | Oct 7, 2026 |
| San Francisco, CA | SF CRAFTSMAN INC | 895781 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Gardena, CA | SMARTECH COMMUNICATIONS | 837139 | A — General Engineering | Oct 7, 2026 |
| Fontana, CA | SO CAL PACIFIC ELECTRICAL & LIGHTING INC | 1072958 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| La Habra, CA | SOCAL DOCK DOORS & GATES SEVILLA & ASSOCIATES INC | 1073929 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 7, 2026 |
| San Francisco, CA | STANDARD ROOFING COMPANY STANDARD CONSTRUCTION OF SAN FRANCISCO INC | 348544 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| North Highlands, CA | STRUK CONSTRUCTION INC | 994349 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Santa Ana, CA | TESTA CONSTRUCTION INC | 503383 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Santa Rosa, CA | THE CRAWL SPACE GUYS CLEAN CRAWLSPACE INC | 854200 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Thousand Oaks, CA | THURMAN AUDIO VIDEO INC | 890409 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 7, 2026 |
| Sanger, CA | TITAN UTILITES INC | 1094629 | A — General Engineering | Oct 7, 2026 |
| Oakland, CA | TULUM SYSTEMS TULUM INNOVATIVE ENGINEERING INC | 1019937 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Clovis, CA | TURNKEY ENERGY TURNKEY CONSTRUCTION AND SOLAR INC | 991046 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Garden Grove, CA | TZUR TOMER ELECTRIC INC | 834507 | C-10 — Electrical | Oct 7, 2026 |
| Visalia, CA | VALU PLUMBING | 728656 | C-36 — Plumbing | Oct 7, 2026 |
| Richmond, CA | WALTON & CO LLC | 1016155 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Stockton, CA | WARRENS HEATING & AIR CONDITIONING INC | 691278 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 7, 2026 |
| Elgin, IL | XANADU BUILDERS INC | 1129878 | B — General Building | Oct 7, 2026 |
| Costa Mesa, CA | YARD TECHS | 1062925 | C-27 — Landscaping | Oct 7, 2026 |
| Cotati, CA | A & C NOMA CONSTRUCTION INC | 951063 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Penryn, CA | A P C ELECTRIC INC | 1031377 | C-10 — Electrical | Oct 8, 2026 |
| Loomis, CA | AFFORDABLE ELECTRICAL COMPANY | 943688 | C-10 — Electrical | Oct 8, 2026 |
| San Lorenzo, CA | ALDER AND SLATE LLC | 1147352 | C-27 — Landscaping | Oct 8, 2026 |
| San Jose, CA | ALI'S CONSTRUCTION & REMODELING INC | 909433 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Poway, CA | ALL FLOORS AND FINISHES ALL FLOORS INC | 1020795 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 8, 2026 |
| Carlsbad, CA | ALLIED ENERGY INC | 868542 | C-10 — Electrical | Oct 8, 2026 |
| Temecula, CA | ALVES PATIO DESIGNS INC | 1001577 | D-3 — Awnings | Oct 8, 2026 |
| Brentwood, CA | AMS CONSTRUCTION LLC | 932963 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Fresno, CA | ANCHOR ONE FLOORING | 1122902 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 8, 2026 |
| Bakersfield, CA | ANGULAR ROCK CONCRETE INC | 1067871 | C-8 — Concrete | Oct 8, 2026 |
| Anaheim, CA | APEX WINDOW DECOR AVISHMO INC | 962968 | D-52 — Window Coverings | Oct 8, 2026 |
| Reno, NV | ARANA CONSTRUCTION INC | 1087175 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Lake Mary, FL | ASPIRE COMMUNICATIONS LLC | 1113518 | A — General Engineering | Oct 8, 2026 |
| Gardena, CA | AUDIOVISION INC | 1026473 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 8, 2026 |
| Santa Clara, CA | AVALOS MARBLE & GRANITE - TILE INC | 802213 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 8, 2026 |
| Fremont, CA | BARRAZA'S FLOOR SYSTEMS INCORPORATED | 917669 | D-12 — Synthetic Products | Oct 8, 2026 |
| San Jose, CA | BAY AREA CONCRETE POLISHING ALL BAY AREA FLOORS INC | 942492 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 8, 2026 |
| Perris, CA | BELLA PARK INC | 1065354 | C-27 — Landscaping | Oct 8, 2026 |
| Roseville, CA | BIANCO TREE MANAGEMENT | 1144838 | C-49 — Tree and Palm | Oct 8, 2026 |
| Huntington Beach, CA | BLIZZARDFRAMELESS SHOWER DOORS INC | 747915 | C-17 — Glazing | Oct 8, 2026 |
| Inglewood, CA | BLOOM WORKS CONSTRUCTION INC | 1124944 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Moss Landing, CA | BRIGHT FUTURE ENERGY BRIGHT FUTURE SOLAR ENERGY INC | 996617 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| San Jose, CA | CALIFORNIA HOME REPAIRS & SERVICES INC | 989847 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Orange, CA | CALISCAPES O C | 1060392 | C-27 — Landscaping | Oct 8, 2026 |
| Hawthorne, CA | CALRIO ELECTRIC LLC | 594645 | C-10 — Electrical | Oct 8, 2026 |
| San Juan Capistrano, CA | CALSOUTH POOL & SPA SERVICES | 995618 | C-53 — Swimming Pool | Oct 8, 2026 |
| Nuevo, CA | CDM SERVICES INC | 1144961 | C-13 — Fencing | Oct 8, 2026 |
| Tulare, CA | CENTRAL VALLEY REFRIGERATION INC | 873131 | C-38 — Refrigeration | Oct 8, 2026 |
| Bakersfield, CA | CLIMATESHIELD INSULATION | 1138138 | C-2 — Insulation and Acoustical | Oct 8, 2026 |
| Grandview, MO | CONSTRUCTION BROKERS INC | 987396 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Walnut, CA | CORONA AIR AND WATER BALANCING ECONOMIC ALTERNATIVES INC | 1051200 | C-55 — Water Conditioning | Oct 8, 2026 |
| Murrieta, CA | CORTUM COMMUNICATIONS INC | 688831 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 8, 2026 |
| Anaheim, CA | COVENTRY CONSTRUCTION SERVICES INC | 1134781 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Chino Hills, CA | CSI GENERAL CONTRACTING INC | 1007888 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Westminster, CA | DEMAIO PLUMBING INC | 966071 | C-36 — Plumbing | Oct 8, 2026 |
| Placentia, CA | DYNAMIC COOLING AND HEATING | 1130219 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 8, 2026 |
| Daly City, CA | EHL ROOFING LLC | 1145092 | C-39 — Roofing | Oct 8, 2026 |
| Daly City, CA | ELECTRO - INTEGRITY | 861751 | C-10 — Electrical | Oct 8, 2026 |
| Ventura, CA | ELITE GENERAL ENGINEERING INC | 994377 | A — General Engineering | Oct 8, 2026 |
| Walnut Creek, CA | EVOLUTION CONSTRUCTION AND BUILDING SERVICES INC | 1074410 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Riverside, CA | FIVE STAR LANDSCAPE MAINTENANCE INC | 1095172 | C-27 — Landscaping | Oct 8, 2026 |
| Fresno, CA | FREEDOM FLOORING INC | 1071883 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 8, 2026 |
| Harbor City, CA | GEURIN MOBILE HOME SERVICE INC | 783466 | C-47 — General Manufactured Housing | Oct 8, 2026 |
| North Hollywood, CA | GLA PUROCLEAN | 1128637 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Garden Grove, CA | GOLDEN EXPRESS CONSTRUCTION INC | 1029878 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Laguna Beach, CA | GOLDEN STATE CCTV INC | 1098748 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 8, 2026 |
| Peoria, AZ | GRAVITY CORP | 1088852 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 8, 2026 |
| Venice, CA | GUZMAN SERAFIN LANDSCAPE & CONSTRUCTION | 302144 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Santa Rosa, CA | HARTLEY WINDOW COVERINGS INC | 833622 | D-52 — Window Coverings | Oct 8, 2026 |
| San Jose, CA | HAWKINS CONSTRUCTION NORTH CAL INC | 1011614 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Downey, CA | HYDROQUIP PUMP & DEWATERING CORP | 376551 | D-9 — Drilling, Blasting and Oil Field Work | Oct 8, 2026 |
| Menifee, CA | I & C DOORS I & C BUILDERS | 1046022 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 8, 2026 |
| Fresno, CA | J C'S PAINTING & COATINGS INC | 977106 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 8, 2026 |
| Hawthorne, CA | J R S RENOVATION J & A WINDOWS & DOORS INC | 957733 | B — General Building | Oct 8, 2026 |
| Bakersfield, CA | JAGUAR WROUGHT IRON | 307741 | C-23 — Ornamental Metal | Oct 8, 2026 |
| Chula Vista, CA | KELLEY'S POOL & SPA CARE | 836606 | D-35 — Pool and Spa Maintenance | Oct 8, 2026 |
| Santa Barbara, CA | KL PLUMBING LLC | 988331 | C-36 — Plumbing | Oct 8, 2026 |
| Corona, CA | LA HABRA WELDING INC | 838691 | A — General Engineering | Oct 8, 2026 |
