California contractors whose workers' compensation policy ends within 60 days — page 8 of 42
12,334 company licenses whose workers' compensation policy on file expires between October 1, 2026 and Nov 30, 2026. A policy is usually renewed: an expiration date is not a lapse.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42
| Place | Contractor | License | Main classification | Policy expires |
|---|---|---|---|---|
| Mountain View, CA | MILROY CONSTRUCTION INC | 579832 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Jacksonville, FL | MILTON J WOOD FIRE PROTECTION INC | 1159345 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | MINARDOS GROUP MINARDOS CONSTRUCTION & ASSOCIATES | 728956 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Manteca, CA | MINAUDO JOHN CONSTRUCTION INC | 712129 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Granite Falls, MN | MINNESOTA FAGEN INC FAGEN INC | 795187 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Sunnyvale, CA | MINTON DOOR COMPANY | 830681 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 1, 2026 |
| Oakland, CA | MIRACLE PLAYSYSTEMS INCORPORATED | 1149775 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Chatsworth, CA | MIRON ELECTRIC CONSTRUCTION CORP | 166923 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Fremont, CA | MISSION ELECTRIC COMPANY KOSITCH ENTERPRISES INC | 461005 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Petaluma, CA | MKM GROUP INC | 898121 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 1, 2026 |
| Tulare, CA | MLS PLUMBING HVAC ELECTRICAL MLS CONTRACTING INC | 1120976 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Oakland, CA | MN BUILDERS MUELLER NICHOLLS INC | 588872 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Reno, NV | MOANA NURSERY | 317448 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Bakersfield, CA | MOC INCORPORATED | 598172 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Hayward, CA | MODUTECTURE INC | 1067380 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Orange, CA | MOFFETT PLUMBING & AIR | 827838 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Martinez, CA | MOLINA'S PAINTING & WALLCOVERING INC | 823992 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Carlsbad, CA | MONAGHAN CONSTRUCTION INC | 475137 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Oakland, CA | MONARCH MECHANICAL OWR MECHANICAL INC | 736565 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | MONROE LIVING INC | 1058225 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Aptos, CA | MONTEREY BAY REBAR INC | 1002135 | C-50 — Reinforcing Steel | Oct 1, 2026 |
| Salinas, CA | MONTEREY CONSTRUCTION COMPANY REEGS INC | 885297 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Luis Obispo, CA | MOORE GREG CONSTRUCTION INC | 643022 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Stockton, CA | MOORMAN'S WATER SYSTEMS INC | 468816 | C-55 — Water Conditioning | Oct 1, 2026 |
| Riverside, CA | MORENO FIRE PROTECTION CO INC | 965640 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| San Ramon, CA | MORGAN ELECTRIC INC MORGAN & SON ELECTRIC & LIGHTING INC | 396423 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Fairfield, CA | MORGAN FENCE COMPANY INC | 896119 | C-13 — Fencing | Oct 1, 2026 |
| Hillsboro, OR | MORGAN INDUSTRIAL INC | 818300 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Penngrove, CA | MORITA CONSTRUCTION CO | 675180 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | MORONI ELECTRIC CO | 759973 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Truckee, CA | MORRIS GLA CONSTRUCTION INC | 718459 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Santa Barbara, CA | MORRIS LYNN CONTRACTING INC | 393604 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Lafayette, CA | MORRISON JOHN INC | 509695 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Paso Robles, CA | MORRO BAY CABINETS INC | 377196 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 1, 2026 |
| Concord, CA | MORTENSEN ROOFING & GUTTERS INC | 583533 | C-39 — Roofing | Oct 1, 2026 |
| Morton, IL | MORTON BUILDINGS INC | 560956 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Morgan Hill, CA | MORTON SEPTIC SERVICE INC | 804034 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | MORTON SMITH ELECTRICAL INC | 184237 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Rancho Cordova, CA | MOTHER LODE VAN & STORAGE INC | 941230 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 1, 2026 |
| Grass Valley, CA | MOULE GLASS AND GLAZING MOULE PAINT AND GLASS INC | 318814 | C-17 — Glazing | Oct 1, 2026 |
| Auburn, CA | MOULE'S FOOTHILL GLASS INC | 482054 | C-17 — Glazing | Oct 1, 2026 |
| Grass Valley, CA | MOUNTAIN ELECTRICAL CONSTRUCTION INC | 833132 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Exeter, CA | MOUNTAIN WEST WATER WELL SERVICES LLC | 1011524 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Roseville, CA | MOURIER JOHN CONSTRUCTION INC | 613004 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Oakdale, CA | MOZINGO CONSTRUCTION INC | 702625 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | MR PAINT INC | 677608 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Pittsburg, CA | MT DIABLO FLOORING SYSTEMS INC | 526336 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Truckee, CA | MT LINCOLN CONSTRUCTION INC | 644770 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Arvada, CO | MT2 LLC METALS TREATMENT TECHNOLOGIES LLC | 995327 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 1, 2026 |
| Atlanta, GA | MUELLER SYSTEMS LLC | 1010049 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | MUIR-CHASE PLUMBING CO INC | 539835 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Fullerton, CA | MULDER INC | 794745 | D-6 — Concrete Related Services | Oct 1, 2026 |
| San Clemente, CA | MUNDAY MIKE CONSTRUCTION INCORPORATED | 729838 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fairfield, CA | MUNSON S T CONSTRUCTION INC | 637510 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Chula Vista, CA | MURAOKA ENTERPRISES INC | 836227 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Palm Desert, CA | MURPHY BEDS OF CALIFORNIA INC | 735316 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 1, 2026 |
| Signal Hill, CA | MURPHY INDUSTRIAL COATINGS INC | 310594 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | MURPHY JIM & ASSOCIATES MURPHY-TRUE INC | 505531 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Andreas, CA | MURPHY PAT PLUMBING AND BACKHOE INC | 612409 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Redding, CA | MURRAY PLUMBING & FIRE MC JASM INC | 824419 | C-4 — Boiler, Hot Water Heating and Steam Fitting | Oct 1, 2026 |
| Covina, CA | MUSULMAN ROOFING CO INC | 420356 | C-39 — Roofing | Oct 1, 2026 |
| Gardena, CA | MUTUAL LIQUID GAS AND EQUIPMENT COMPANY INC | 684499 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | MY OFFICE INC | 827569 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| Dallas, TX | MYCON GENERAL CONTRACTORS INC | 613049 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Temecula, CA | MYERSON ELECTRIC INC | 562747 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Oxnard, CA | MYSTIC CONSTRUCTION INC | 1112718 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Redding, CA | N & T DIGMORE INC | 532057 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Stockton, CA | N C B CONSTRUCTION NOR-CAL BATTERY CO | 938598 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Anaheim, CA | N K S MECHANICAL CONTRACTING INC | 865725 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Tustin, CA | N M N CONSTRUCTION INC | 712842 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | N P CONSTRUCTION COMPANY | 977919 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Concord, CA | N V HEATHORN CO MILESTONE CONTRACTORS INC | 761659 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | N2W ENGINEERING INC | 762798 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Napa, CA | NAPA ELECTRIC SHOP | 214940 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Napa, CA | NAPA SPECIALTY COATINGS INC | 627624 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Napa, CA | NAPA VALLEY ROOFING & CONSTRUCTION LLC | 773839 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Napa, CA | NAPCO PAINTING CONTRACTORS INC A CALIFORNIA CORPORATION | 733110 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Goleta, CA | NARGAN FIRE AND SAFETY CO INC | 620968 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Huntington Park, CA | NATIONAL DECK AND STAIR S & S DECK & STAIR COVERING | 927155 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| San Pedro, CA | NATIONAL DEMOLITION CONTRACTORS INC | 862596 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | NATIONAL ELECTRIC WORKS INCORPORATED | 591191 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| South El Monte, CA | NATIONWIDE EMERGENCY INC | 1092135 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Ramon, CA | NATIVE SONS LANDSCAPING INCORPORATED | 556113 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | NATURAL NETWORKS INC | 1002716 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| Carson, CA | NAVA'S ELECTRIC INC | 859048 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Wildomar, CA | NAVA'S POOL PLUMBING INC | 854466 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | NAVAJO PIPELINES INC | 655660 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Pasadena, CA | NAVARRO CONSTRUCTION INC | 781996 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Thermal, CA | NAVARRO ENGINEERING NAVARRO POOL CONSTRUCTION INC | 946508 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Corona, CA | NAVARRO'S PAINTING INC | 919832 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Grass Valley, CA | NAVO & SONS INC | 717036 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Anaheim, CA | NAZZARENO ELECTRIC CO INC | 681792 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| West Sacramento, CA | NC EQUIPMENT SOLUTIONS INC | 1113765 | C-38 — Refrigeration | Oct 1, 2026 |
| Hanford, CA | NCE GENERAL CONTRACTING CHAMPI NICK ENTERPRISES INC | 416859 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Orinda, CA | NCR CONSTRUCTION INC | 465489 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Kahului, HI | NEIGHBORHOOD POWER CORPORATION | 938628 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Clovis, CA | NELSONS PAINTING PECKHAM NELSON ENTERPRISES INC | 638526 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Covina, CA | NEMETH FAMILY INTERIORS | 676998 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | NEPTUNE POOLS AND SPAS CROWN U S INC | 1050008 | C-53 — Swimming Pool | Oct 1, 2026 |
| Novato, CA | NERVIANI PAVING INC | 564392 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Grass Valley, CA | NEVADA COUNTY FENCE INC | 608733 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| South San Francisco, CA | NEW CENTURY REMODELING & CONSTRUCTION INC | 877232 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Marcos, CA | NEW ERA ELECTRIC LLC | 1066328 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Butte, MT | NEW HORIZON TECHNOLOGIES ENERGY SERVICES LLC | 979847 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| Paso Robles, CA | NEW WEST PAINTING CO O'CONNOR R J INC | 418255 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | NEW WEST PARTITIONS | 723392 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| East Palo Alto, CA | NEXGEN BUILDERS INC | 709928 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Lexington, KY | NEXGEN CONTRACTING LLC | 1149118 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fort Lee, NJ | NEXIEN INC | 1018346 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Escondido, CA | NEXT LEVEL PIER FOUNDATIONS INC | 1073417 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Hayward, CA | NEXTGEN FINISHING SYSTEMS INC | 993625 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | NG CONSTRUCTION 2024 | 1144496 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Anderson, CA | NICHOL ROBERT D CONSTRUCTION INC | 549534 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Canonsburg, PA | NICHOLSON CONSTRUCTION COMPANY | 469389 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Solvang, CA | NIELSEN BUILDING MATERIALS INC | 175966 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | NIELSEN CONSTRUCTION CALIFORNIA INC | 826911 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Livermore, CA | NILES ELECTRIC COMPANY | 168342 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Baton Rouge, LA | NO FAULT SAFETY SURFACING NO FAULT LLC | 1052576 | D-12 — Synthetic Products | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | NOET INC | 1107632 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Gilroy, CA | NOR - CAL FIRE INC NORTHERN CALIFORNIA FIRE PROTECTION SERVICES | 688213 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | NOR - CAL ROOFING INC | 684832 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Suisun, CA | NOR-CAL CONCRETE COMPANY | 271483 | C-8 — Concrete | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | NOR-CAL ROOFING PATTON DEVELOPMENTS INC | 1095190 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Bakersfield, CA | NORCAL ELECTRIC MAURO BRIAN CONSTRUCTION INC | 778447 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Los Angeles, CA | NORCHEM CORPORATION | 1015683 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | NORDBY SIGNATURE HOMES INC | 837774 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| San Rafael, CA | NORMAN CHARLES CONSTRUCTION INC | 475151 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Auburn, CA | NORRIS ELECTRIC | 282399 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Burbank, CA | NORTH AIR INC | 700139 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| North Highlands, CA | NORTH AMERICAN CONSTRUCTION SERVICES GOOD LIFE CONSTRUCTION INC | 979670 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Seattle, WA | NORTH AMERICAN TERRAZZO INC | 1034792 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| Ukiah, CA | NORTH COAST ENERGY SERVICES INCORPORATED | 455152 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fort Bragg, CA | NORTH COAST PLUMBING HEATING AND SHEET METAL INC | 375855 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Fallbrook, CA | NORTH COUNTY CONCRETE CUTTING & CORING INC | 477371 | C-8 — Concrete | Oct 1, 2026 |
| Carmel Valley, CA | NORTH STAR CONSTRUCTION SECCOMBE HOMES INC | 500791 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| South San Francisco, CA | NORTH STATE ENVIRONMENTAL | 920453 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Chico, CA | NORTH VALLEY TREE SERVICE NORTH VALLEY ARBOR MANAGEMENT INC | 1065581 | D-49 — Tree Service | Oct 1, 2026 |
| Mc Kinleyville, CA | NORTHCOAST AWNING COMPANY INC | 464454 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Eureka, CA | NORTHCOAST LIGHTING AND ELECTRIC INC | 917736 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Livermore, CA | NORTHERN CALIFORNIA NAIL COMPANY INC | 609976 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Danville, CA | NORTHERN LANDSCAPE MANAGEMENT INC | 987181 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Beaverton, OR | NORTHWEST AIR AND WATER BALANCING NORTHWEST ENGINEERING SERVICE INC | 1053844 | D-62 — Air and Water Balancing | Oct 1, 2026 |
| Northridge, CA | NORTHWEST EXCAVATING INC | 521572 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | NORTHWEST GENERAL ENGINEERING LLC | 781913 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Northridge, CA | NORTHWEST POWER INC | 1158035 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Oakhurst, CA | NORTHWESTERN ELECTRIC INC | 909271 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Costa Mesa, CA | NOVA DRYWALL SYSTEMS INC | 993533 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fresno, CA | NOVA SERVICE INC | 771417 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | NSW INTEGRATED SYSTEM NATIONAL SECURITY WORKS INCORPORATED | 844497 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Poway, CA | NUERA CONTRACTING LP | 957241 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Poway, CA | NUERA PLATINUM CONCRETE LLC | 998974 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Vista, CA | NULINE TECHNOLOGIES LLC | 997520 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | NUNLEY ENGINEERING INC | 777343 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Riverside, CA | NUWAY INC | 665872 | C-8 — Concrete | Oct 1, 2026 |
| Arcata, CA | O & M INDUSTRIES | 284930 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Columbus, OH | O J INSULATION L P | 888804 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Napa, CA | O'BRIEN BUILDERS O'B B INC | 407631 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Petaluma, CA | O'BRIEN PAINTING | 302145 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Pomona, CA | OAKRIDGE INDUSTRIES INCORPORATED | 453094 | C-8 — Concrete | Oct 1, 2026 |
| Bakersfield, CA | OASIS AIR AND SOLAR | 1038061 | C-2 — Insulation and Acoustical | Oct 1, 2026 |
| Bakersfield, CA | OASIS AIR CONDITIONING INC | 297547 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Fort Collins, CO | OBERMEYER HYDRO INC | 912671 | D-64 — Non-specialized | Oct 1, 2026 |
| Agoura Hills, CA | OCEAN AIR FLOW INC | 1083053 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 1, 2026 |
| Vista, CA | OCEAN PAVING AND SEALING SPARKS COMPANY INC THE | 1056458 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | OCEAN VIEW DOORS & WINDOWS INC | 1144956 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Visalia, CA | ODELL'S PUMP & MOTOR KAWEAH PUMP INC | 826935 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Columbus, OH | OJ SPECIALTY CONTRACTING, LLC | 1121154 | C-2 — Insulation and Acoustical | Oct 1, 2026 |
| Livermore, CA | OK HEATING AND AIR CONDITIONING INC | 332447 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 1, 2026 |
| West Sacramento, CA | OLD GROWTH SPORT FLOORS INC | 1002991 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| Novato, CA | OLD TOWN GLASS INC | 736844 | C-17 — Glazing | Oct 1, 2026 |
| Anaheim, CA | OLLIN INTERNATIONAL INC | 743573 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 1, 2026 |
| El Sobrante, CA | OLSON BROS INC | 532033 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Lodi, CA | OLSON CONSTRUCTION INC | 822960 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Pleasanton, CA | OLWIN LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTION INC | 752929 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| North Hollywood, CA | OMEGA CONTRACTORS INC | 1026633 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Oakland, CA | OMEGA TERMITE AND PEST CONTROL INC | 392319 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Redding, CA | ON THE LEVEL ROOFING | 577964 | C-39 — Roofing | Oct 1, 2026 |
| Livermore, CA | ON TOP CONSTRUCTION INC | 568193 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Diego, CA | ONE TOUCH LIVING | 1053071 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 1, 2026 |
| Petaluma, CA | ONGARO & SONS ONGARO ERNEST & SONS INC | 215233 | C-4 — Boiler, Hot Water Heating and Steam Fitting | Oct 1, 2026 |
| Yorba Linda, CA | ONYX PAVING COMPANY INC | 630360 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Orange, CA | ORANGE COAST HARDWOOD FLOORS INC | 719819 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
| Orange, CA | ORANGE COAST PETROLEUM EQUIPMENT INC | 841021 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Anaheim, CA | ORANGE COUNTY ERECTORS INC | 347098 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Coos Bay, OR | OREGON WEST COAST CONTRACTORS WEST COAST CONTRACTORS INC | 511500 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Tualatin, OR | OREGON WESTERN WOOD STRUCTURES INC WESTERN WOOD STRUCTURES INC | 395054 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Santa Maria, CA | ORGAN & SONS MECHANICAL INC | 997854 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Houston, TX | ORION MARINE CONTRACTORS INC | 961792 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Yuba City, CA | ORION SOLAR AND ELECTRIC | 1078291 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | ORNAMENTAL IRON OUTLET CONTROLLED ACCESS CONSULTANTS INC | 736174 | C-13 — Fencing | Oct 1, 2026 |
| Orange, CA | ORTCO INC | 657695 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Lakeside, CA | ORTEGA A M CONSTRUCTION INC | 486311 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | ORTIZ ENTERPRISES INCORPORATED | 467088 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Irvine, CA | ORTIZ EQUIPMENT INC | 528891 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Anaheim, CA | ORTIZ FIRE PROTECTION R T SHELTON INC | 869383 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Covina, CA | OSCAR'S PLUMBING & ROOTER ANDERSEN COMMERCIAL PLUMBING LLC | 1126182 | C-36 — Plumbing | Oct 1, 2026 |
| Roy, UT | OSHKOSH AEROTECH LLC | 1122674 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Sierra Madre, CA | OSTI LANDSCAPE GAGNIER LANDSCAPE INC | 721786 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Downey, CA | OTTO EHMIG PAINTING COMPANY INC | 783107 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Gilroy, CA | OUTSCAPE CONCRETE & LANDSCAPE INC | 1023621 | C-8 — Concrete | Oct 1, 2026 |
| Richmond, CA | OVERAA C & CO | 106793 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | OVERHEAD DOOR CO OF SANTA ROSA INC | 281347 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 1, 2026 |
| Poway, CA | OVERHEAD DOOR COMPANY OF SOUTHERN CALIFORNIA OVERHEAD DOOR CORPORATION | 1010912 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 1, 2026 |
| Lewisville, TX | OVERHEAD DOOR CORPORATION | 522843 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 1, 2026 |
| Rancho Cucamonga, CA | OWEN ELECTRIC INC | 468212 | C-10 — Electrical | Oct 1, 2026 |
| Bakersfield, CA | OWENS/MAURER CONSTRUCTION INC | 1013585 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Oakland, CA | P & D ENVIRONMENTAL INC | 895808 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Chino, CA | P & E INSULATION INC | 763803 | ASB — Asbestos Certification | Oct 1, 2026 |
| Lake Elsinore, CA | P & P NON-STRUCTURAL METAL FRAMING AND DRYWALL P & P FRAMING AND DRYWALL | 1101168 | C-9 — Drywall | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | P & R TOWER COMPANY INC | 325496 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Byron, CA | P C & N CONSTRUCTION INC | 771652 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Long Beach, CA | P C M C U S INC | 876237 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Fairfield, CA | P E M INSULATION CO INC | 461833 | C-2 — Insulation and Acoustical | Oct 1, 2026 |
| Chico, CA | P L M LANDSCAPING INC | 750397 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Escondido, CA | P L P ENTERPRISES INC | 953698 | C-2 — Insulation and Acoustical | Oct 1, 2026 |
| Applegate, CA | P N P CONSTRUCTION INC | 806848 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Longview, TX | P P C INDUSTRIES ADVANCE ROSS ELECTRONICS CORPORATION | 1050472 | C-4 — Boiler, Hot Water Heating and Steam Fitting | Oct 1, 2026 |
| Rancho Palos Verdes, CA | P S S CONSTRUCTION INC | 667778 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Oakland, NJ | P T S DATA CENTER SOLUTIONS INC | 1003524 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Sacramento, CA | P T S MASONRY INC | 704533 | C-29 — Masonry | Oct 1, 2026 |
| Arcata, CA | PACIFIC BUILDERS LUCCHESI BUILDERS INC | 888941 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| San Luis Obispo, CA | PACIFIC BUILDERS OF SLO INC | 854395 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Ferdinand, ID | PACIFIC CABINETS INC | 873819 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 1, 2026 |
| Santa Rosa, CA | PACIFIC CARPET CLEANING & RESTORATION INC | 1013028 | D-64 — Non-specialized | Oct 1, 2026 |
| Byron, CA | PACIFIC COAST LANDSCAPE MANAGEMENT INC | 733949 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Huntington Beach, CA | PACIFIC COAST REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING INC | 449240 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 1, 2026 |
| Newport Beach, CA | PACIFIC COMMUNITIES BUILDER INC | 660968 | B — General Building | Oct 1, 2026 |
| Long Beach, CA | PACIFIC CRANE MAINTENANCE COMPANY LLC | 1031929 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Eureka, CA | PACIFIC CREST GRANITE INC | 1097403 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 1, 2026 |
| San Jose, CA | PACIFIC CREST LANDSCAPE AND MAINTENANCE INC | 645911 | C-27 — Landscaping | Oct 1, 2026 |
| Cotati, CA | PACIFIC DOOR PRODUCTS INC | 443074 | Classification D24 | Oct 1, 2026 |
| Santa Ana, CA | PACIFIC ELITE PAINTING INC | 688665 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 1, 2026 |
| Terminal Island, CA | PACIFIC ENVIRONMENTAL CORPORATION | 1149288 | A — General Engineering | Oct 1, 2026 |
| Temecula, CA | PACIFIC FIRE PROTECTION PACIFIC FIRE INC | 798019 | C-16 — Fire Protection | Oct 1, 2026 |
| Chatsworth, CA | PACIFIC FLOOR COMPANY INC | 327932 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 1, 2026 |
