California contractors whose workers' compensation policy ends within 60 days — page 17 of 42
12,334 company licenses whose workers' compensation policy on file expires between October 1, 2026 and Nov 30, 2026. A policy is usually renewed: an expiration date is not a lapse.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42
| Place | Contractor | License | Main classification | Policy expires |
|---|---|---|---|---|
| Seaside, CA | CTM STONE AND TILE CRAFTS IRWELL VALLEY CORP | 848141 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 13, 2026 |
| North Syracuse, NY | D L MANUFACTURING INC | 952476 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 13, 2026 |
| North Hills, CA | DANTE'S PAINTING | 1070802 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| West Covina, CA | DARRAH ANDERSON ELECTRIC INC | 985266 | C-10 — Electrical | Oct 13, 2026 |
| Anaheim, CA | DEL'S TREE EXPERTS INC | 1068761 | D-49 — Tree Service | Oct 13, 2026 |
| Vista, CA | DELTA UTILITY SOLUTIONS LLC | 991594 | D-64 — Non-specialized | Oct 13, 2026 |
| San Juan Capistrano, CA | DIRECT INTERIORS INC | 741528 | C-9 — Drywall | Oct 13, 2026 |
| South Lake Tahoe, CA | EBEN HOOD CONSTRUCTION LLC | 817421 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Campbell, CA | EMPIRE REMODELLING INC | 993577 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Kerman, CA | ENTERPRISE STEEL CARPORTS LLC | 1072911 | Classification D24 | Oct 13, 2026 |
| Encinitas, CA | FISHER GLASS INC | 1071990 | C-17 — Glazing | Oct 13, 2026 |
| Pittsburg, CA | G A FLOORS INC | 1081248 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 13, 2026 |
| Los Angeles, CA | GALLERIA CONSTRUCTION INC | 491851 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Burlingame, CA | GCSF PAVERS & LANDSCAPE INC | 1049800 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Anaheim, CA | GLOBAL ELECTRIC GLOBAL INSTALLATION AND MAINTENANCE INC | 933653 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 13, 2026 |
| Torrance, CA | GOCHEZ PLUMBING & HVAC INC | 1023448 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 13, 2026 |
| Grass Valley, CA | GOLD COUNTRY BLINDS LLC | 1109468 | D-52 — Window Coverings | Oct 13, 2026 |
| Ventura, CA | GRADELOP GRADING & EXCAVATING INC | 1011693 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 13, 2026 |
| Chula Vista, CA | GREENFLEX LANDSCAPING CONSTREND INC | 1131560 | C-27 — Landscaping | Oct 13, 2026 |
| Folsom, CA | GROUP ONE BUILDERS INC | 668907 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Garden Grove, CA | H & H PAINTING CO | 1114758 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| Pico Rivera, CA | HARTWICK HARTWICK COMBUSTION TECHNOLOGIES INC | 1026118 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 13, 2026 |
| Anaheim, CA | HINGEWERKS COMMERCIAL DOORS INC | 960590 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 13, 2026 |
| Long Beach, CA | HOME RENEW 360 U S DEVELOPERS INC | 982343 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Huntington Beach, CA | I D G SHBAKER LLC | 1039880 | C-10 — Electrical | Oct 13, 2026 |
| Bullhead City, AZ | INTEGRITY BUILDERS WEST INC | 939848 | ASB — Asbestos Certification | Oct 13, 2026 |
| Los Angeles, CA | J G J ELECTRICAL COMPANY | 886954 | C-10 — Electrical | Oct 13, 2026 |
| San Diego, CA | J M IDEAL CONSTRUCTION INC | 1016527 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Panorama City, CA | JMB VALENZUELA'S CONSTRUCTION INC | 1125623 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Signal Hill, CA | JMS CREATE INC | 1123654 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Hacienda Heights, CA | JW ROOFING SERVICES CROSS WARREN ROOFING INC | 836560 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Mammoth Lakes, CA | KN SANDVIGEN CONSTRUCTION SANDVIGEN INC | 792312 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Cerritos, CA | KS POWER INC | 1029807 | C-10 — Electrical | Oct 13, 2026 |
| Pomona, CA | LA CREATIVE CONCRETE CONSTRUCTION INC | 660690 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Huntington Beach, CA | LABIB DEVELOPMENT LLC | 1109467 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| La Verne, CA | LGC DEVELOPMENT INC | 1030492 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Moreno Valley, CA | M C S MODERN COMBINED SERVICES DUTALE INC | 785872 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 13, 2026 |
| Panorama City, CA | MART ROOFING INC | 1127306 | C-39 — Roofing | Oct 13, 2026 |
| Compton, CA | MILLENNIUM TILE & MARBLE INC | 1042117 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 13, 2026 |
| Villa Park, CA | MJPJ CONSTRUCTION INC | 1110562 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Davis, CA | MOS CONSTRUCTION INC | 899361 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Escondido, CA | MR GENERAL ENGINEERING INC | 1080600 | A — General Engineering | Oct 13, 2026 |
| Perris, CA | NAJAR PATIOS INC | 1094782 | D-3 — Awnings | Oct 13, 2026 |
| East Palo Alto, CA | ND CUSTOM PAINTING CORPORATION | 896084 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| Santa Ana, CA | O P PLUMBING INC | 1020988 | C-36 — Plumbing | Oct 13, 2026 |
| Glendora, CA | O'MAHONY AIR CONDITIONING AND HEATING INC | 871945 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 13, 2026 |
| Simi Valley, CA | OCEANS ELECTRIC BREAKER ONE INC | 1020505 | C-10 — Electrical | Oct 13, 2026 |
| Half Moon Bay, CA | OCEANSIDE QUALITY PAINTING INC | 975055 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| Wallace, CA | OSORIO'S RENOVATION INC | 1080428 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Rancho Cordova, CA | P M CONSTRUCTION INC | 778502 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Fillmore, CA | PACIFIC PROPERTY PAINTING INC | 863179 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| Ventura, CA | PACIFIC WEST PAINTING INC | 716151 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 13, 2026 |
| San Clemente, CA | PHILBIN GENERAL ENGINEERING PHILBIN CONSTRUCTION COMPANY | 1032464 | A — General Engineering | Oct 13, 2026 |
| Manteca, CA | PREMIER POOL SERVICE CLEAR H20 POOLS INC | 1095434 | D-35 — Pool and Spa Maintenance | Oct 13, 2026 |
| Fountain Valley, CA | PROFESSIONAL PLUMBING IE INC | 1059313 | C-36 — Plumbing | Oct 13, 2026 |
| Fountain Valley, CA | PROFESSIONAL PLUMBING INC | 517514 | C-36 — Plumbing | Oct 13, 2026 |
| Los Angeles, CA | QUADRANT INC | 543948 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Beverly Hills, CA | R S W CONSTRUCTION RSW CONSTRUCTION AND WATERPROOFING INC | 1097167 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Thousand Oaks, CA | RAFAEL'S ARTISTIC CONSTRUCTION | 1143098 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Arleta, CA | REYES AJ ROOFING INC | 1083225 | C-39 — Roofing | Oct 13, 2026 |
| Long Beach, CA | RHINO CONCRETE PUMPING BAVERSTOCK CONSTRUCTION CORP | 795033 | C-8 — Concrete | Oct 13, 2026 |
| Temecula, CA | RIGHT WAY LIGHTING INC | 941640 | C-9 — Drywall | Oct 13, 2026 |
| Los Alamitos, CA | ROYAL PANE WINDOWS AND DOORS INC | 964084 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| San Lorenzo, CA | RYAN FAY BUILDER RYAN FAY ENVIRONMENTAL SERVICES | 1134005 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| North Hollywood, CA | S & K THEATRICAL DRAPERIES INC | 714976 | D-34 — Prefabricated Equipment | Oct 13, 2026 |
| Hollister, CA | SANCHEZ CONSTRUCTION SERVICES | 1019987 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| La Puente, CA | SANT CONSTRUCTION INC | 1139976 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Soquel, CA | SHANECO SHOWER DOOR & GLASS INC | 913772 | C-17 — Glazing | Oct 13, 2026 |
| Bellflower, CA | SIGN IMAGING | 961009 | C-45 — Sign | Oct 13, 2026 |
| Livermore, CA | SMART POOL SERVICE GROUP INC | 991590 | C-53 — Swimming Pool | Oct 13, 2026 |
| Chino, CA | SOUTHWEST DOOR & FRAME INC | 866133 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 13, 2026 |
| Torrance, CA | STAFORELLI DESIGN & BUILDING INC | 840176 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| El Segundo, CA | STONE CRAFT INC | 994026 | C-54 — Ceramic and Mosaic Tile | Oct 13, 2026 |
| Roseville, CA | SWPPKING INC | 1149230 | D-64 — Non-specialized | Oct 13, 2026 |
| San Jose, CA | TEAM METRIC CONSTRUCTION CORPORATION | 1109293 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Orange, CA | THE HATCH GROUP INC | 834203 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Lake Elsinore, CA | THERMAL SERVICES INC | 1011907 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 13, 2026 |
| San Jose, CA | TOP HOME BUILDERS INC | 1066571 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Riverside, CA | TRUFUSION STEEL CO LLC | 1106970 | C-51 — Structural Steel | Oct 13, 2026 |
| Mandeville, LA | US ROOFING SYSTEMS LLC | 1130965 | C-39 — Roofing | Oct 13, 2026 |
| Westlake Village, CA | VISION ROOFING BE INNOVATIVE ROOFING & REMODELING INC | 1069894 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Oceanside, CA | WEST COAST COMPANY INC | 1125560 | B — General Building | Oct 13, 2026 |
| Elk Grove, CA | A B C HEATING & COOLING INC | 1010312 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| Santa Rosa, CA | A J D BUILDERS INC | 954608 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Victorville, CA | A RACK COMPANY | 1100863 | Classification D24 | Oct 14, 2026 |
| Woodland Hills, CA | ACI SERVICES AIR CARE INC | 966886 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Upland, CA | ADU SOLUTIONS LA FELIX CONSTRUCTION GROUP INC | 886840 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Indio, CA | AJ POOL PLUMBING INC | 1103929 | C-53 — Swimming Pool | Oct 14, 2026 |
| Kerman, CA | ALL AMERICAN AIR INC | 1147779 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| Hollister, CA | ALL STAR FRAMING BUILDER INC | 912987 | C-5 — Framing and Rough Carpentry | Oct 14, 2026 |
| Indio, CA | ALVARADO'S POOLS INC | 1031847 | C-53 — Swimming Pool | Oct 14, 2026 |
| Upland, CA | AMR ELECTRIC | 1060360 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Los Gatos, CA | ANDERSON JON BUILDS INC | 889592 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Manteca, CA | AQUATIC POOL AND SPA INC | 872889 | C-53 — Swimming Pool | Oct 14, 2026 |
| Escondido, CA | AZTEC BUILDING OPERATIONS INC | 956093 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| North Hollywood, CA | B B D REMODELING INC | 1063025 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Clovis, CA | BARKEN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION LLC | 1029548 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Costa Mesa, CA | BAYSIDE NATIONAL HOME IMPROVEMENT | 1111577 | B-2 — Residential Remodeling | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | BELLAVISTA LANDSCAPE SERVICES INC | 805462 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Poway, CA | BEST CHOICE HOME REMODELING ROMAN ROCK INC | 1021453 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Fremont, CA | BEST SHED EVER INC | 1103478 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Alameda, CA | BIG BROTHERS PLUMBING INC | 1015557 | C-36 — Plumbing | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | BOSS ELECTRIC | 1018728 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Arcadia, CA | BREAK IT DOWN DEMO INC | 919603 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Freedom, CA | BUENA VISTA CONSTRUCTION LLC | 882269 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Fremont, CA | C S L CONSTRUCTION INC | 1004724 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Yorba Linda, CA | C&M CONTRACTING INC | 879208 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| West Hills, CA | CA GREEN DESIGN & REMODELING INC | 1098557 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Rocklin, CA | CALIFORNIA CARPET CENTER INC | 776363 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 14, 2026 |
| Wayne, NJ | CALIFORNIA MIX CALIFORNIA ROAD MIX INC | 1097680 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 14, 2026 |
| Citrus Heights, CA | CALIFORNIA PLUMBING INC | 1029505 | C-36 — Plumbing | Oct 14, 2026 |
| Redwood City, CA | CARDOSO M LANDSCAPING AND HARDSCAPES INC | 1068763 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| San Bernardino, CA | CARRILLO ELECTRIC INC | 949629 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Maxwell, CA | CARVALHO'S HEATING AND AIR CONDITIONING INC | 959513 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| Anaheim Hills, CA | CLEVELAND PLUMBING CLEVELAND VANCE PLUMBING INC | 956626 | C-36 — Plumbing | Oct 14, 2026 |
| Baldwin Park, CA | COMCORE CONSTRUCTION INC | 966885 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Ramona, CA | CORNELL GARY PAINTING INC | 801294 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 14, 2026 |
| Palm Springs, CA | CUSTOM WOOD CONCEPTS LLC | 1118949 | C-6 — Cabinet, Millwork and Finish Carpentry | Oct 14, 2026 |
| Lytle Creek, CA | DAN'S ELECTRIC INC | 856880 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Spring Valley, CA | DB CONSTRUCTION DB SOLUTION INC | 1115954 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Poway, CA | DEPENDABLE PLUMBING DEPENDABLE GROUP INC THE | 719678 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| French Camp, CA | DIAMOND CUT EPOXY COATINGS LLC | 1111340 | D-6 — Concrete Related Services | Oct 14, 2026 |
| Merced, CA | DLC GENERAL CONSTRUCTION INC | 1124929 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| San Francisco, CA | DMG ENTERPRISES INC | 833910 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Morgan Hill, CA | DREAM BUILDERS AND DESIGN INC | 1007039 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Rialto, CA | E / A ELECTRIC CORP | 1051089 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Livermore, CA | ECF REMODEL-CONSTRUCTION INC | 1126185 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Port Hueneme, CA | EL PUMA ROOFING INC | 1083483 | C-39 — Roofing | Oct 14, 2026 |
| Santa Maria, CA | EMERGENCY REPAIR DOOR SERVICE INC | 1061316 | D-28 — Doors, Gates and Activating Devices | Oct 14, 2026 |
| Cameron Park, CA | EPIC CARWASH BUILDERS ESELLERS PRO INC | 1083879 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Quail Valley, CA | ESCI CONCRETE | 1129497 | C-8 — Concrete | Oct 14, 2026 |
| Houston, TX | EZZI SIGNS INC | 1038536 | C-45 — Sign | Oct 14, 2026 |
| San Francisco, CA | FIRST TECH NETWORKS INC | 1100381 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 14, 2026 |
| Granite Bay, CA | FOLSOM LAKE HEATING & AIR LLC | 1128724 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| North Hollywood, CA | FOUNDATION BUILDERS INC | 1080220 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | GALLOS QUALITY CONSTRUCTION INC | 1089550 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Moreno Valley, CA | GAMA INTERLOCKING PAVERS INC | 1031203 | D-6 — Concrete Related Services | Oct 14, 2026 |
| Oak View, CA | GENERAL LANSCAPE INC | 1083071 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | GLD GREEN ENERGY GLD CONSTRUCTION CO | 871558 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Sacramento, CA | GLG LANDSCAPE & DESIGN INC | 1052887 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| Los Angeles, CA | GNET CONSTRUCTION | 1139528 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| South Gate, CA | GORILLA BUILDERS INC | 1087590 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| San Carlos, CA | GREEN AGAIN LANDSCAPING GREEN AGAIN LANDSCAPING & CONCRETE INC | 850648 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| Hemet, CA | GZV SET UP LLC | 1101139 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Stockton, CA | IANS CARPORTS LLC | 1119580 | Classification D24 | Oct 14, 2026 |
| Upland, CA | INLAND HIGHWAY SERVICES CORP | 1026434 | A — General Engineering | Oct 14, 2026 |
| Vista, CA | INTEGRITY PAVERS AND TURF | 950210 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| Ontario, CA | INTUMESCENT AND SYNTHETIC SPECIALTY CONTRACTOR AMERICAN EMPIRE FIRE STOP INC | 1089652 | D-12 — Synthetic Products | Oct 14, 2026 |
| Perris, CA | J D LANDSCAPE J D LANDSCAPE AND MAINTENANCE INC | 1006445 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| San Diego, CA | J S R CONSTRUCTION INC | 1108589 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Mt Shasta, CA | JESSE RAMIREZ WELDING INC | 1083624 | C-60 — Welding | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | L & T TREE SERVICE INC | 1099861 | D-49 — Tree Service | Oct 14, 2026 |
| Fremont, CA | L W CONSTRUCTION LLC | 1148927 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| La Crescenta, CA | LEWIS DAULT FLOORING PARTNERSHIP | 871124 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 14, 2026 |
| Sacramento, CA | LOPEZ LANDSCAPING SOLUTIONS | 1146701 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| Canyon Country, CA | M L J BUILDERS INCORPORATED | 1075254 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Huntington Beach, CA | MAJAC RESTORATION INC | 989557 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Poway, CA | MATTHEW 724 CONSTRUCTION INC | 1135712 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Van Nuys, CA | MAXSYSTEMS INC | 960143 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 14, 2026 |
| Oxnard, CA | MILLWORKS ETC INC | 1068654 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Corona, CA | MURRY ELECTRIC INCORPORATED | 633865 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Los Angeles, CA | NCKR ELECTRIC LLC | 1151845 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| San Juan Capistrano, CA | NELSON KYLE CONSTRUCTION INC | 1026162 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Yuba City, CA | NORCAL CONCRETE NORCAL DECK INC | 1145739 | C-8 — Concrete | Oct 14, 2026 |
| Hemet, CA | NORTH COUNTY PUMP SERVICE INC | 973890 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 14, 2026 |
| Novato, CA | NOVATO TREE SERVICE COMPANY | 1145633 | C-49 — Tree and Palm | Oct 14, 2026 |
| Winnetka, CA | O'LINN EXECUTIVE SECURITY SERVICE INC | 602489 | C-7 — Low Voltage Systems | Oct 14, 2026 |
| Winchester, CA | PACIFIC SOUTHWEST PLUMBING INC | 1084104 | C-36 — Plumbing | Oct 14, 2026 |
| San Francisco, CA | PAURIC ELECTRIC LLC | 928393 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Woodland Hills, CA | PNR BUILDERS INC | 1028148 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Kerman, CA | PRO CON RESURFACING INC | 1077211 | D-6 — Concrete Related Services | Oct 14, 2026 |
| Middletown, CA | PULLMAN HEATING & COOLING INC | 880057 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Signal Hill, CA | PUROCLEAN PROPERTY RESTORATION PRECISION PROPERTY RESTORATION INC | 1038935 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Stockton, CA | QUALITY PLUMBERS INC | 628610 | C-36 — Plumbing | Oct 14, 2026 |
| Sacramento, CA | R & A PAINTING INC | 609021 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 14, 2026 |
| Milpitas, CA | R J J REMODELING AND REPAIR INC | 1037741 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Vacaville, CA | R M CONCRETE CONSTRUCTION | 1126301 | C-8 — Concrete | Oct 14, 2026 |
| Bakersfield, CA | R T FRAMING CONTRACTORS INC | 1050951 | C-5 — Framing and Rough Carpentry | Oct 14, 2026 |
| Palmdale, CA | RCA CONCRETE INC | 1111129 | C-8 — Concrete | Oct 14, 2026 |
| Wildomar, CA | RED 1 FIRE SUPPRESSION INC | 1060963 | C-16 — Fire Protection | Oct 14, 2026 |
| San Jose, CA | RITTINGER HEATING & AIR LLC | 1146584 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| Vista, CA | RM HEATING AND AIR | 1145479 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 14, 2026 |
| Los Angeles, CA | ROCK CONSTRUCTION AND MANAGEMENT | 753939 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Gilroy, CA | ROMA MASTER BUILDERS INC | 1140782 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| San Bernardino, CA | ROYALTY CONCRETE LLC | 1117411 | C-8 — Concrete | Oct 14, 2026 |
| Artesia, CA | SANCHEZ JB LANDSCAPING | 1145504 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| North Hollywood, CA | SD CONCRETE CORING INC | 1096254 | C-16 — Fire Protection | Oct 14, 2026 |
| Oxnard, CA | SHATTUCK R W INC | 1050844 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Pinole, CA | SHIPLEY POOLS SQ1SALES LLC | 1133268 | D-35 — Pool and Spa Maintenance | Oct 14, 2026 |
| Calabasas, CA | SILVER ROOFING SPECIALIST SILVER STONE REMODELING INC | 1067851 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Norwalk, CA | SMART INNOVATION ELECTRICAL A M R INSTALLS INC | 1044175 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Santa Ana, CA | SOCAL FLOOD RESTORATION AND DESIGN | 1064141 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Coachella, CA | SOLUNA LANDSCAPE LLC | 1139603 | C-27 — Landscaping | Oct 14, 2026 |
| Phoenix, AZ | SONNY'S CAR WASH SERVICES NORTHWEST LLC | 1106094 | D-21 — Machinery and Pumps | Oct 14, 2026 |
| Gardena, CA | STARLINE FLOORING INC | 1118899 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 14, 2026 |
| Oxnard, CA | STEELWORKS ETC INC | 1075733 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Oxnard, CA | T L C UNDERGROUND | 796890 | A — General Engineering | Oct 14, 2026 |
| Oak Park, CA | TANNER DARLING PLASTERING INC | 1090841 | C-35 — Lathing and Plastering | Oct 14, 2026 |
| Oceanside, CA | TITAN SPRAY BOOTHS & PRODUCTION SYSTEMS INC | 855969 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Oxnard, CA | TLC DIRECTIONAL DRILLING INC | 994525 | A — General Engineering | Oct 14, 2026 |
| Garden Grove, CA | TOM'S TREE SERVICE LLC | 549279 | C-49 — Tree and Palm | Oct 14, 2026 |
| Rancho Santa Fe, CA | TYTUM HVAC | 1091623 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Galt, CA | VALLEY ROOFING SERVICES VALLEY FOAM INC | 959211 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| San Pablo, CA | VITORIA PAVERS CONTRACTOR INC | 1049783 | D-6 — Concrete Related Services | Oct 14, 2026 |
| Ontario, CA | WEST COAST CURRENT | 1105587 | C-10 — Electrical | Oct 14, 2026 |
| Fallbrook, CA | WYOMING PALOMAR CONSTRUCTION CORPORATION PALOMAR CONSTRUCTION CORPORATION | 920393 | B — General Building | Oct 14, 2026 |
| Jurupa Valley, CA | A & G INTERIOR DRYWALL SERVICES LLC | 1112054 | C-9 — Drywall | Oct 15, 2026 |
| Orinda, CA | A & J HAULING AT & JM HAULING INC | 1047807 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Pittsburg, CA | A D FAMILY PLUMBING SERVICES | 1098228 | C-36 — Plumbing | Oct 15, 2026 |
| Pollock Pines, CA | A DIFFERENT PATH CONSTRUCTION INC | 1096355 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Sunnyvale, CA | A Y PAINTING INC | 985384 | C-33 — Painting and Decorating | Oct 15, 2026 |
| Elk Grove, CA | ABBEY FLOORING DESIGN CENTER INC | 850719 | C-15 — Flooring and Floor Covering | Oct 15, 2026 |
| Salinas, CA | ABE'S REMODELING INC | 1121372 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Roseville, CA | ACE TREE ENTERPRISE INC | 1067011 | D-49 — Tree Service | Oct 15, 2026 |
| Rancho Cucamonga, CA | ADVANTAGE ASPHALT INC | 713752 | C-12 — Earthwork and Paving | Oct 15, 2026 |
| Buena Park, CA | AINOS ELECTRIC INC | 1061430 | C-10 — Electrical | Oct 15, 2026 |
| Carson, CA | AIR - TEC DUNN CLAY ENTERPRISES INC | 420650 | ASB — Asbestos Certification | Oct 15, 2026 |
| Irvine, CA | AIRPORT LOCK & SAFE ACCESS LOCK SYSTEMS INC | 932369 | D-16 — Hardware, Locks and Safes | Oct 15, 2026 |
| Buena Park, CA | AIRXPERTS INC | 1069258 | C-20 — Warm-Air Heating, Ventilating and Air-Conditioning | Oct 15, 2026 |
| Tustin, CA | AJL BUILDERS INC | 1098897 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Anaheim, CA | ALL COUNTY ENVIRONMENTAL & RESTORATION INC | 812277 | ASB — Asbestos Certification | Oct 15, 2026 |
| Boynton Beach, FL | AMERICAN CONSTRUCTION MANAGEMENT INC | 950368 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Chino, CA | AMS RESTORATION INC | 1140811 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Oxnard, CA | ANACAPA DRYWALL CONSTRUCTION INC | 1045689 | C-9 — Drywall | Oct 15, 2026 |
| Citrus Heights, CA | APEX TREE PROS LLC | 1114304 | D-49 — Tree Service | Oct 15, 2026 |
| Escondido, CA | ARAUJO ROOFING INC | 1071381 | C-39 — Roofing | Oct 15, 2026 |
| Los Angeles, CA | ARBIB CONSTRUCTION INC | 850913 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Tustin, CA | AWARD CONSTRUCTION MANAGEMENT INC | 851749 | B — General Building | Oct 15, 2026 |
| Los Angeles, CA | AWEN TECH ROOFING CO AWEN TECH CONSTRUCTION INC | 1127831 | C-39 — Roofing | Oct 15, 2026 |
| Carpinteria, CA | BAJA ELECTRIC SERVICE INC | 1131998 | C-10 — Electrical | Oct 15, 2026 |
